Kecamatan Ciledug

Jumlah CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Kelompok Umur)


Jumlah CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Kelompok Umur)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16 Jumlah CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Kelompok Umur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka Tahunan (Oktober)
16.1     20-29 Tahun CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Kelompok Umur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2     30-39 Tahun CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Kelompok Umur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3     40-49 Tahun CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Kelompok Umur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4     50 + Tahun CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Kelompok Umur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data