No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
40 | Jumlah Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin) di Kecamatan Karawaci | 175.719 | 168.146 | 181.844 | 177.820 | 183.165 | 183.936 | 187.478 | 190.136 | 193.480 | 193.426 | orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
40.1 | Jumlah Penduduk Laki-Laki di Kecamatan Karawaci | 88.864 | 84.910 | 93.537 | 88.499 | 92.455 | 94.653 | 93.941 | 95.065 | 97.250 | 97.222 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 7.738 | 7.263 | 8.067 | 7.708 | 7.643 | 7.953 | 7.864 | 7.868 | 7.903 | 7.894 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 7.119 | 6.927 | 7.548 | 7.099 | 7.602 | 7.355 | 7.320 | 7.364 | 7.893 | 7.910 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 4.214 | 4.048 | 4.470 | 4.199 | 4.367 | 4.345 | 4.300 | 4.297 | 4.553 | 4.576 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.4 | Kelurahan Karawaci | 3.514 | 3.507 | 3.768 | 3.492 | 3.734 | 3.663 | 3.701 | 3.751 | 3.979 | 3.993 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 6.706 | 6.719 | 7.058 | 6.669 | 7.431 | 6.922 | 6.884 | 6.869 | 7.777 | 7.732 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.6 | Kelurahan Cimone | 9.025 | 8.563 | 9.448 | 8.959 | 9.451 | 9.273 | 9.280 | 9.699 | 9.830 | 9.835 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.7 | Kelurahan Bugel | 7.271 | 6.938 | 7.618 | 7.244 | 7.595 | 7.446 | 7.399 | 7.380 | 8.209 | 8.243 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.8 | Kelurahan Margasari | 8.010 | 7.463 | 8.443 | 7.978 | 8.392 | 8.272 | 8.220 | 8.234 | 9.226 | 9.218 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.9 | Kelurahan Pabuaran | 5.343 | 4.880 | 5.595 | 5.323 | 5.412 | 5.503 | 4.979 | 4.968 | 5.781 | 5.781 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.10 | Kelurahan Sukajadi | 4.378 | 4.065 | 4.632 | 4.382 | 4.307 | 4.531 | 4.623 | 4.687 | 4.350 | 4.339 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.11 | Kelurahan Gerendeng | 5.428 | 5.173 | 5.658 | 5.430 | 5.434 | 5.557 | 5.687 | 5.645 | 5.514 | 5.485 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.12 | Kelurahan Koang Jaya | 4.246 | 4.225 | 4.476 | 4.220 | 4.558 | 4.361 | 4.279 | 4.309 | 4.917 | 4.914 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.13 | Kelurahan Pasar Baru | 2.671 | 2.527 | 2.814 | 2.660 | 2.751 | 2.760 | 2.845 | 2.910 | 2.813 | 2.800 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 2.602 | 2.585 | 2.782 | 2.601 | 2.888 | 5.699 | 5.734 | 5.765 | 3.149 | 3.162 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 6.643 | 6.549 | 7.063 | 6.602 | 7.091 | 6.944 | 6.823 | 7.285 | 7.275 | 7.247 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.1.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 3.956 | 3.478 | 4.097 | 3.933 | 3.799 | 4.069 | 4.003 | 4.034 | 4.081 | 4.093 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2 | Jumlah Penduduk Perempuan di Kecamatan Karawaci | 86.855 | 83.236 | 88.307 | 89.321 | 90.710 | 89.283 | 93.537 | 95.071 | 96.230 | 96.204 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 7.810 | 7.284 | 7.916 | 7.553 | 7.700 | 8.011 | 8.067 | 7.953 | 8.128 | 8.150 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 7.029 | 6.938 | 7.142 | 7.458 | 7.589 | 7.242 | 7.548 | 7.355 | 7.880 | 7.881 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 4.059 | 3.864 | 4.114 | 4.055 | 4.188 | 4.155 | 4.470 | 4.345 | 4.394 | 4.406 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.4 | Kelurahan Karawaci | 3.245 | 3.322 | 3.334 | 3.507 | 3.593 | 3.369 | 3.768 | 3.663 | 3.858 | 3.855 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 6.706 | 6.432 | 6.594 | 6.946 | 7.183 | 6.651 | 7.058 | 6.922 | 7.647 | 7.620 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.6 | Kelurahan Cimone | 8.877 | 8.641 | 9.087 | 9.140 | 9.352 | 9.181 | 9.448 | 9.691 | 9.799 | 9.786 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.7 | Kelurahan Bugel | 7.051 | 6.723 | 7.199 | 7.123 | 7.338 | 7.251 | 7.618 | 7.446 | 8.020 | 8.060 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.8 | Kelurahan Margasari | 7.782 | 7.234 | 7.937 | 7.876 | 8.130 | 8.039 | 8.443 | 8.272 | 8.973 | 8.981 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.9 | Kelurahan Pabuaran | 5.141 | 4.812 | 5.242 | 5.173 | 5.348 | 5.302 | 5.595 | 5.503 | 5.717 | 5.696 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.10 | Kelurahan Sukajadi | 4.299 | 3.983 | 4.372 | 4.129 | 4.252 | 4.437 | 4.632 | 4.531 | 4.335 | 4.332 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.11 | Kelurahan Gerendeng | 5.213 | 4.982 | 5.282 | 5.228 | 5.373 | 5.322 | 5.658 | 5.557 | 5.480 | 5.443 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.12 | Kelurahan Koang Jaya | 4.018 | 4.033 | 4.066 | 4.275 | 4.410 | 4.107 | 4.476 | 4.361 | 4.795 | 4.782 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.13 | Kelurahan Pasar Baru | 2.531 | 2.474 | 2.588 | 3.553 | 2.609 | 2.623 | 2.814 | 2.760 | 2.701 | 2.691 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 2.628 | 2.595 | 2.691 | 2.820 | 2.938 | 2.725 | 2.782 | 5.699 | 3.165 | 3.162 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 6.590 | 6.489 | 6.803 | 6.888 | 6.981 | 6.890 | 7.063 | 6.944 | 7.278 | 7.286 | orang | Terbuka | tahunan | |
40.2.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 3.876 | 3.430 | 3.940 | 3.597 | 3.726 | 3.978 | 4.097 | 4.069 | 4.060 | 4.073 | orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data