No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
167 | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Tahunan (Januari) |
167.1 | Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
167.2 | Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
167.3 | Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
167.4 | Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
167.5 | Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
167.6 | Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
167.7 | Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
167.8 | Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
167.9 | Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
167.10 | Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
167.11 | Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
167.12 | Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
167.13 | Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | point | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data