Kecamatan Neglasari

Jumlah Penduduk di Kecamatan Neglasari (Menurut Agama)


Jumlah Penduduk di Kecamatan Neglasari (Menurut Agama)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
40 Jumlah Penduduk di Kecamatan Neglasari (Menurut Agama) 100.748 102.080 107.856 111.809 115.162 118.883 120.838 123.267 124.907 Orang Terbuka Tahunan (Oktober)
40.1     Jumlah Penduduk Menurut Agama Islam di Kecamatan Neglasari 80.308 82.136 87.033 90.685 93.408 96.720 98.465 100.634 102.041 - Orang Terbuka tahunan
40.1.1         Kelurahan Neglasari 11.686 12.470 12.862 13.341 13.667 14.024 14.311 14.657 14.856 - Orang Terbuka tahunan
40.1.2         Kelurahan Mekar Sari 5.015 5.078 5.312 5.532 5.719 5.914 6.057 6.111 6.142 - Orang Terbuka tahunan
40.1.3         Kelurahan Karang Anyar 12.104 11.855 12.476 13.085 13.364 13.788 13.942 14.114 14.186 - Orang Terbuka tahunan
40.1.4         Kelurahan Karang Sari 20.380 20.326 21.231 22.043 22.675 23.395 23.671 24.302 24.589 - Orang Terbuka tahunan
40.1.5         Kelurahan Kedaung Wetan 12.067 12.970 13.942 14.796 15.408 16.066 16.504 16.901 17.322 - Orang Terbuka tahunan
40.1.6         Kelurahan Selapajang Jaya 12.619 12.744 13.844 14.041 14.435 15.040 15.240 15.579 15.823 - Orang Terbuka tahunan
40.1.7         Kelurahan Kedaung Baru 6.437 6.693 7.366 7.847 8.140 8.493 8.740 8.970 9.123 - Orang Terbuka tahunan
40.2     Jumlah Penduduk Menurut Agama Kristen di Kecamatan Neglasari 5.098 4.915 5.210 5.368 5.611 5.811 5.928 6.063 6.184 - Orang Terbuka tahunan
40.2.1         Kelurahan Neglasari 881 879 910 980 999 1.034 1.059 1.091 1.136 - Orang Terbuka tahunan
40.2.2         Kelurahan Mekar Sari 1.334 1.391 1.456 1.494 1.573 1.636 1.675 1.719 1.771 - Orang Terbuka tahunan
40.2.3         Kelurahan Karang Anyar 526 411 460 448 464 488 489 499 497 - Orang Terbuka tahunan
40.2.4         Kelurahan Karang Sari 1.106 1.052 1.116 1.101 1.153 1.181 1.193 1.225 1.233 - Orang Terbuka tahunan
40.2.5         Kelurahan Kedaung Wetan 380 370 394 421 464 486 512 519 550 - Orang Terbuka tahunan
40.2.6         Kelurahan Selapajang Jaya 670 616 657 699 719 741 746 765 758 - Orang Terbuka tahunan
40.2.7         Kelurahan Kedaung Baru 201 196 217 225 239 245 254 245 239 - Orang Terbuka tahunan
40.3     Jumlah Penduduk Menurut Agama Katolik di Kecamatan Neglasari 1.229 1.103 1.176 1.188 1.191 1.223 1.259 1.280 1.315 - Orang Terbuka tahunan
40.3.1         Kelurahan Neglasari 220 200 226 221 222 226 245 262 263 - Orang Terbuka tahunan
40.3.2         Kelurahan Mekar Sari 189 171 182 186 190 188 203 204 207 - Orang Terbuka tahunan
40.3.3         Kelurahan Karang Anyar 221 169 189 189 185 191 196 194 198 - Orang Terbuka tahunan
40.3.4         Kelurahan Karang Sari 410 390 392 387 381 380 380 377 388 - Orang Terbuka tahunan
40.3.5         Kelurahan Kedaung Wetan 74 55 64 69 70 79 76 81 86 - Orang Terbuka tahunan
40.3.6         Kelurahan Selapajang Jaya 77 77 86 92 98 110 109 107 112 - Orang Terbuka tahunan
40.3.7         Kelurahan Kedaung Baru 38 41 37 44 45 49 50 55 61 - Orang Terbuka tahunan
40.3.7         Kelurahan Kedaung Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Orang Terbuka tahunan
40.4     Jumlah Penduduk Menurut Agama Hindu di Kecamatan Neglasari 66 60 64 65 62 61 62 60 53 - Orang Terbuka tahunan
40.4.1         Kelurahan Neglasari 5 5 4 5 8 7 9 8 5 - Orang Terbuka tahunan
40.4.2         Kelurahan Mekar Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Orang Terbuka tahunan
40.4.3         Kelurahan Karang Anyar 15 15 17 17 17 17 16 17 14 - Orang Terbuka tahunan
40.4.4         Kelurahan Karang Sari 21 16 19 18 17 16 16 14 14 - Orang Terbuka tahunan
40.4.5         Kelurahan Kedaung Wetan 12 9 7 10 7 7 7 7 7 - Orang Terbuka tahunan
40.4.6         Kelurahan Selapajang Jaya 13 15 17 15 13 14 14 14 13 - Orang Terbuka tahunan
40.5     Jumlah Penduduk Menurut Agama Budha di Kecamatan Neglasari 13.907 13.720 14.218 14.359 14.732 14.912 14.969 15.078 15.164 - Orang Terbuka tahunan
40.5.1         Kelurahan Neglasari 3.320 3.244 3.383 3.448 3.553 3.639 3.684 3.698 3.732 - Orang Terbuka tahunan
40.5.2         Kelurahan Mekar Sari 4.591 4.629 4.812 4.809 4.928 4.991 4.982 5.035 5.065 - Orang Terbuka tahunan
40.5.3         Kelurahan Karang Anyar 293 308 296 314 316 320 313 315 315 - Orang Terbuka tahunan
40.5.4         Kelurahan Karang Sari 1.274 1.211 1.254 1.228 1.210 1.225 1.227 1.209 1.201 - Orang Terbuka tahunan
40.5.5         Kelurahan Kedaung Wetan 1.787 1.748 1.838 1.872 1.940 1.944 1.950 1.976 2.012 - Orang Terbuka tahunan
40.5.6         Kelurahan Selapajang Jaya 1.732 1.720 1.742 1.775 1.837 1.836 1.839 1.874 1.855 - Orang Terbuka tahunan
40.5.7         Kelurahan Kedaung Baru 910 860 893 913 948 957 974 971 984 - Orang Terbuka tahunan
40.6     Jumlah Penduduk Menurut Agama Konghuchu di Kecamatan Neglasari 88 111 136 130 147 148 147 145 144 - Orang Terbuka tahunan
40.6.1         Kelurahan Neglasari 28 34 36 40 39 38 42 41 35 - Orang Terbuka tahunan
40.6.2         Kelurahan Mekar Sari 37 53 65 60 74 78 76 76 80 - Orang Terbuka tahunan
40.6.3         Kelurahan Karang Anyar 7 8 15 15 12 13 12 12 13 - Orang Terbuka tahunan
40.6.4         Kelurahan Karang Sari - - 1 1 1 1 1 0 0 - Orang Terbuka tahunan
40.6.5         Kelurahan Kedaung Wetan 10 10 11 6 9 9 9 9 9 - Orang Terbuka tahunan
40.6.6         Kelurahan Selapajang Jaya 5 5 7 7 8 6 4 4 4 - Orang Terbuka tahunan
40.6.7         Kelurahan Kedaung Baru 1 1 1 1 4 3 3 3 3 - Orang Terbuka tahunan
40.7     Jumlah Penduduk Menurut Agama Lainnya di Kecamatan Neglasari 52 35 19 14 11 8 8 7 6 - Orang Terbuka tahunan
40.7.1         Kelurahan Neglasari 11 7 4 3 3 3 3 2 1 - Orang Terbuka tahunan
40.7.2         Kelurahan Mekar Sari 30 17 9 5 4 2 2 2 2 - Orang Terbuka tahunan
40.7.3         Kelurahan Karang Anyar 2 2 1 0 0 0 0 0 0 - Orang Terbuka tahunan
40.7.4         Kelurahan Karang Sari 1 1 0 1 1 0 0 0 0 - Orang Terbuka tahunan
40.7.5         Kelurahan Kedaung Wetan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - Orang Terbuka tahunan
40.7.6         Kelurahan Selapajang Jaya 4 4 2 2 1 1 1 1 1 - Orang Terbuka tahunan
40.7.7         Kelurahan Kedaung Baru 3 3 3 3 2 2 2 2 2 - Orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data