No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
64 | Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Batuceper | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | Unit | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
64.1 | Jumlah sarana Ibadah Masjid di Kecamatan Batuceper | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.1.1 | Kelurahan Poris Gaga Baru | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.1.2 | Kelurahan Poris Jaya | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.1.3 | Kelurahan Poris Gaga | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.1.4 | Kelurahan Kebon Besar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.1.5 | Kelurahan Batuceper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.1.6 | Kelurahan Batu Jaya | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.1.7 | Kelurahan Batusari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.2 | Jumlah sarana Ibadah Mushola di Kecamatan Batuceper | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.2.1 | Kelurahan Poris Gaga Baru | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.2.2 | Kelurahan Poris Jaya | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.2.3 | Kelurahan Poris Gaga | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.2.4 | Kelurahan Kebon Besar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.2.5 | Kelurahan Batuceper | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.2.6 | Kelurahan Batu Jaya | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.2.7 | Kelurahan Batusari | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.3 | Jumlah sarana Ibadah Gereja di Kecamatan Batuceper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.3.1 | Kelurahan Poris Gaga Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.3.2 | Kelurahan Poris Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.3.3 | Kelurahan Poris Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.3.4 | Kelurahan Kebon Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.3.5 | Kelurahan Batuceper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.3.6 | Kelurahan Batu Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.3.7 | Kelurahan Batusari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.4 | Jumlah sarana Ibadah Pura di Kecamatan Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.4.1 | Kelurahan Poris Gaga Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.4.2 | Kelurahan Poris Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.4.3 | Kelurahan Poris Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.4.4 | Kelurahan Kebon Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.4.5 | Kelurahan Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.4.6 | Kelurahan Batu Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.4.7 | Kelurahan Batusari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.5 | Jumlah sarana Ibadah Vihara di Kecamatan Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.5.1 | Kelurahan Poris Gaga Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.5.2 | Kelurahan Poris Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.5.3 | Kelurahan Poris Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.5.4 | Kelurahan Kebon Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.5.5 | Kelurahan Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.5.6 | Kelurahan Batu Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.5.7 | Kelurahan Batusari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.6 | Klenteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.6.1 | Kelurahan Poris Gaga Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.6.2 | Kelurahan Poris Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.6.3 | Kelurahan Poris Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.6.4 | Kelurahan Kebon Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.6.5 | Kelurahan Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.6.6 | Kelurahan Batu Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
64.6.7 | Kelurahan Batusari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data