| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 26 | Luas areal Tanaman Pangan | 294,97000 | Ha | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 26.1 | Luas Lahan Pertanian | 98 | Ha | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 26.2 | Lahan Sawah | 98 | Ha | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 26.3 | Beririgasi | 48,66000 | Ha | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 26.4 | Tadah Hujan | 50,31000 | Ha | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 26.5 | Lahan Kering | 0 | Ha | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 26.6 | Tegal/Kebun | 0 | Ha | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 26.7 | Tadah Hujan | 0 | Ha | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 26.8 | Ladang/Huma | 0 | Ha | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data