Dinas Pendidikan

Jumlah Tenaga Pengajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat


Jumlah Tenaga Pengajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025 >2026
103 Jumlah Tenaga Pengajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 90 122 135 186 187 199 194 194 245 227 240 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka Tahunan (Oktober)
103.1     36.71.01 Tangerang 12 16 20 24 24 34 42 42 46 28 28 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
103.2     36.71.02 Jatiuwung 3 4 4 5 5 8 0 0 7 6 9 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
103.3     36.71.03 Batuceper 4 6 8 11 11 29 31 31 32 30 43 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
103.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 8 10 10 19 18 19 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
103.5     36.71.05 Cipondoh 12 15 20 27 27 32 26 26 24 25 29 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
103.6     36.71.06 Ciledug 5 8 8 12 12 9 6 6 6 6 5 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
103.7     36.71.07 Karawaci 12 18 18 28 28 24 20 20 24 24 18 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
103.8     36.71.08 Periuk 5 8 8 12 12 3 1 1 4 3 2 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
103.9     36.71.09 Cibodas 12 12 12 12 13 10 11 11 16 18 19 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
103.10     36.71.10 Neglasari 5 8 8 12 12 11 11 11 16 13 13 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
103.11     36.71.11 Pinang 7 10 10 16 16 16 11 11 26 32 31 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
103.12     36.71.12 Karang Tengah 5 7 7 10 10 5 5 5 4 6 6 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
103.13     36.71.13 Larangan 8 10 12 17 17 10 20 20 21 18 18 0 Orang Sekertariat dan PAUD NF Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data