Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Kewenangan Kota


Jalan Kewenangan Kota
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
105 Jalan Kewenangan Kota 686,64300 681,95100 681,95100 681,95100 765,95400 765,95400 765,95400 765,95400 765,95400 840,59400 840,59400 Km BINA MARGA Terbuka Tahunan (Oktober)
105.1     Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan 228,88100 227,31700 227,31700 227,31700 255,31800 255,31800 255,31800 255,31800 255,31800 280,19800 280,19800 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.1.1         Diaspal 168,09200 166,94300 166,94300 166,94300 135,21800 135,21800 135,21800 135,21800 145,34100 140,39800 144,85300 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.1.2         Beton 46,29800 45,98200 45,98200 45,98200 108,42100 108,42100 108,42100 108,42100 98,53600 134,67000 127,70700 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.1.3         Paving Block 14,49100 14,39200 14,39200 14,39200 11,67900 11,67900 11,67900 11,67900 11,44100 5,13000 6,92300 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.1.4         Kerikil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,50000 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.1.5         Tanah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.1.6         Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21500 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.2     Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan 228,88100 227,31700 227,31700 227,31700 255,31800 255,31800 255,31800 255,31800 255,31800 280,19800 280,19800 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.2.1         Baik 219,34400 218,05700 218,24700 199,68800 239,54200 242,68300 242,48500 232,61200 246,73600 277,10400 213,44500 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.2.2         Sedang 4,96500 5,10000 5,75800 24,69500 8,28300 5,14200 0,37100 14,54800 6,09500 1,07700 48,26200 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.2.3         Rusak Ringan 0,47300 0,46800 0 0 3,18800 3,18800 1,00900 0,13700 1,60000 0,30000 7,61000 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.2.4         Rusak Berat 4,09900 3,69200 3,31200 2,93400 4,30500 4,30500 11,45300 8,02100 0,88700 1,71700 10,88100 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.3     Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan 228,88100 227,31700 227,31700 227,31700 255,31800 255,31800 255,31800 255,31800 255,31800 280,19800 280,19800 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.3.1         Kelas I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.3.2         Kelas II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.3.3         Kelas III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.3.4         Kelas IIIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.3.5         Kelas IIIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.3.6         Kelas IIIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
105.3.7         Kelas Tidak Dirinci 228,88100 227,31700 227,31700 227,31700 255,31800 255,31800 255,31800 255,31800 255,31800 280,19800 280,19800 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data