Dinas Pendidikan

Jumlah Peserta PAUD


Jumlah Peserta PAUD
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2 Jumlah Peserta PAUD 35.693 33.737 35.589 37.147 37.147 37.410 37.410 37.410 25.686 24.334 27.551 Orang - Terbuka Tahunan (Oktober)
2.1     36.71.01 Tangerang 3.772 4.058 4.080 4.324 4.324 3.740 3.740 3.740 2.183 2.075 2.217 Orang - Terbuka tahunan
2.2     36.71.02 Jatiuwung 1.516 1.489 1.383 1.414 1.414 2.048 2.048 2.048 1.027 1.353 1.304 Orang - Terbuka tahunan
2.3     36.71.03 Batuceper 2.009 1.761 1.801 1.742 1.742 2.356 2.356 2.356 1.823 2.372 1.017 Orang - Terbuka tahunan
2.4     36.71.04 Benda 1.650 1.613 1.418 1.401 1.401 2.268 2.268 2.268 1.962 1.959 1.763 Orang - Terbuka tahunan
2.5     36.71.05 Cipondoh 5.381 5.687 5.919 5.958 5.958 5.425 5.425 5.425 2.462 3.494 3.858 Orang - Terbuka tahunan
2.6     36.71.06 Ciledug 3.648 3.103 3.599 3.858 3.858 2.975 2.975 2.975 1.951 1.748 2.541 Orang - Terbuka tahunan
2.7     36.71.07 Karawaci 3.259 2.975 3.199 4.534 4.534 2.866 2.866 2.866 1.878 1.697 1.906 Orang - Terbuka tahunan
2.8     36.71.08 Periuk 2.738 2.417 2.290 2.296 2.296 2.756 2.756 2.756 2.217 1.903 1.951 Orang - Terbuka tahunan
2.9     36.71.09 Cibodas 2.216 1.906 2.187 2.191 2.191 2.484 2.484 2.484 1.644 1.294 2.020 Orang - Terbuka tahunan
2.10     36.71.10 Neglasari 1.250 1.262 1.371 1.398 1.398 2.163 2.163 2.163 2.605 1.884 1.734 Orang - Terbuka tahunan
2.11     36.71.11 Pinang 3.259 2.916 3.082 3.064 3.064 3.332 3.332 3.332 1.963 1.927 2.710 Orang - Terbuka tahunan
2.12     36.71.12 Karang Tengah 2.197 1.819 2.248 2.231 2.231 2.404 2.404 2.404 2.655 1.410 1.858 Orang - Terbuka tahunan
2.13     36.71.13 Larangan 2.798 2.731 3.012 2.736 2.736 2.593 2.593 2.593 1.316 1.218 2.672 Orang - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data