No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
131 | Cakupan kunjungan bayi | 73,790 | 81,580 | 94,500 | 94,720 | 95,600 | 100 | 99,910 | 99,890 | 99,890 | 78,370 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
131.1 | 36.71.01 Tangerang | 87,570 | 93,660 | 90,200 | 98,630 | 96,070 | 100 | 99,830 | 99,760 | 99,880 | 77 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
131.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 75,620 | 79,970 | 97,190 | 94,250 | 96,150 | 100 | 99,960 | 99,960 | 99,780 | 55,630 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
131.3 | 36.71.03 Batuceper | 83,200 | 84,330 | 91,500 | 85,290 | 95,320 | 100 | 99,900 | 99,850 | 99,950 | 83,240 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
131.4 | 36.71.04 Benda | 50,950 | 90,380 | 97,380 | 96,830 | 94,890 | 100 | 100 | 99,940 | 99,720 | 76,470 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
131.5 | 36.71.05 Cipondoh | 85,210 | 93,050 | 95,460 | 97,280 | 96,040 | 100 | 99,870 | 99,900 | 99,890 | 80,080 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
131.6 | 36.71.06 Ciledug | 84,510 | 93,620 | 95,980 | 95,910 | 95,410 | 100 | 99,930 | 99,970 | 99,870 | 88,090 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
131.7 | 36.71.07 Karawaci | 77,440 | 92,790 | 94,160 | 95,330 | 95,370 | 100 | 99,970 | 99,900 | 99,900 | 75,140 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
131.8 | 36.71.08 Periuk | 78,840 | 88,190 | 99,390 | 96,990 | 94,920 | 100 | 99,890 | 99,960 | 99,930 | 94,250 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
131.9 | 36.71.09 Cibodas | 82,840 | 55,250 | 93,290 | 95,440 | 95,050 | 100 | 99,940 | 99,810 | 99,940 | 60,620 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
131.10 | 36.71.10 Neglasari | 51,650 | 59,490 | 97,450 | 91,270 | 96,220 | 100 | 99,770 | 99,920 | 99,850 | 64,010 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
131.11 | 36.71.11 Pinang | 58,300 | 63,730 | 80,350 | 90,250 | 96,060 | 100 | 99,850 | 99,870 | 99,920 | 82,280 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
131.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 77,670 | 88,890 | 96,020 | 97,860 | 94,120 | 100 | 99,880 | 99,790 | 99,880 | 79,880 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
131.13 | 36.71.13 Larangan | 65,470 | 77,200 | 100,140 | 96,090 | 97,190 | 100 | 100 | 99,970 | 99,970 | 94,320 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data