| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 126 | Cakupan kunjungan bayi | 73,79000 | 81,58000 | 94,50000 | 94,72000 | 95,60000 | 100 | 99,91000 | 99,89000 | 99,89000 | 100 | 65,97000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 126.1 | 36.71.01 Tangerang | 87,57000 | 93,66000 | 90,20000 | 98,63000 | 96,07000 | 100 | 99,83000 | 99,76226 | 99,88314 | 100 | 54,51000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
| 126.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 75,62000 | 79,97000 | 97,19000 | 94,25000 | 96,15000 | 100 | 99,96000 | 99,96003 | 99,77748 | 100 | 67,75000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
| 126.3 | 36.71.03 Batuceper | 83,20000 | 84,33000 | 91,50000 | 85,29000 | 95,32000 | 100 | 99,90000 | 99,84600 | 99,94977 | 100 | 67,47000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
| 126.4 | 36.71.04 Benda | 50,95000 | 90,38000 | 97,38000 | 96,83000 | 94,89000 | 100 | 100 | 99,94302 | 99,71799 | 100 | 70,86000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
| 126.5 | 36.71.05 Cipondoh | 85,21000 | 93,05000 | 95,46000 | 97,28000 | 96,04000 | 100 | 99,87000 | 99,89819 | 99,89396 | 100 | 68,28000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
| 126.6 | 36.71.06 Ciledug | 84,51000 | 93,62000 | 95,98000 | 95,91000 | 95,41000 | 100 | 99,93000 | 99,96699 | 99,87051 | 100 | 69,87000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
| 126.7 | 36.71.07 Karawaci | 77,44000 | 92,79000 | 94,16000 | 95,33000 | 95,37000 | 100 | 99,97000 | 99,89788 | 99,90191 | 100 | 68,28000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
| 126.8 | 36.71.08 Periuk | 78,84000 | 88,19000 | 99,39000 | 96,99000 | 94,92000 | 100 | 99,89000 | 99,96398 | 99,93298 | 100 | 69,87000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
| 126.9 | 36.71.09 Cibodas | 82,84000 | 55,25000 | 93,29000 | 95,44000 | 95,05000 | 100 | 99,94000 | 99,81150 | 99,93891 | 100 | 68,95000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
| 126.10 | 36.71.10 Neglasari | 51,65000 | 59,49000 | 97,45000 | 91,27000 | 96,22000 | 100 | 99,77000 | 99,92239 | 99,84508 | 100 | 59,17000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
| 126.11 | 36.71.11 Pinang | 58,30000 | 63,73000 | 80,35000 | 90,25000 | 96,06000 | 100 | 99,85000 | 99,86863 | 99,92214 | 100 | 68,06000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
| 126.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 77,67000 | 88,89000 | 96,02000 | 97,86000 | 94,12000 | 100 | 99,88000 | 99,79210 | 99,87670 | 100 | 55,98000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
| 126.13 | 36.71.13 Larangan | 65,47000 | 77,20000 | 100,14000 | 96,09000 | 97,19000 | 100 | 100 | 99,96964 | 99,96821 | 100 | 70,54000 | % | Cakupan kunjungan bayi | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data