| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 59 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Sederajat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persen | Sekretariat | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 59.1 | 36.71.01 Tangerang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 59.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 59.3 | 36.71.03 Batuceper | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 59.4 | 36.71.04 Benda | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 59.5 | 36.71.05 Cipondoh | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 59.6 | 36.71.06 Ciledug | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 59.7 | 36.71.07 Karawaci | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 59.8 | 36.71.08 Periuk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 59.9 | 36.71.09 Cibodas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 59.10 | 36.71.10 Neglasari | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 59.11 | 36.71.11 Pinang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 59.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 59.13 | 36.71.13 Larangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Pembagian (+) antara jumlah penduduk usia 18-20 tahun yang minimal tamat SMP dengan penduduk usia 18-20 tahun |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data