No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
32 | Jumlah Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin) | 169.482 | 169.539 | 169.582 | 169.539 | 169.559 | 170.391 | 170.406 | 169.539 | 169.539 | 170.391 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
32.1 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 85.416 | 85.439 | 85.451 | 85.439 | 85.453 | 86.216 | 86.224 | 85.439 | 85.439 | 86.216 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.1 | Kelurahan Sudimara Barat | 11.293 | 11.295 | 11.298 | 11.295 | 11.299 | 11.896 | 11.896 | 11.295 | 11.295 | 11.896 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.2 | Kelurahan Sudimara Selatan | 11.421 | 11.426 | 11.429 | 11.426 | 11.426 | 11.515 | 11.515 | 11.426 | 11.426 | 11.515 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.3 | Kelurahan Sudimara Jaya | 11.482 | 11.485 | 11.485 | 11.485 | 11.485 | 11.230 | 11.230 | 11.485 | 11.485 | 11.230 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.4 | Kelurahan Sudimara Timur | 7.261 | 7.264 | 7.268 | 7.264 | 7.268 | 7.156 | 7.159 | 7.264 | 7.264 | 7.156 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.5 | Kelurahan Paninggilan | 12.090 | 12.093 | 12.093 | 12.093 | 12.093 | 12.399 | 12.399 | 12.093 | 12.093 | 12.399 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.6 | Kelurahan Parung Serab | 10.098 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.165 | 10.165 | 10.102 | 10.102 | 10.165 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.7 | Kelurahan Tajur | 9.695 | 9.699 | 9.701 | 9.699 | 9.705 | 9.546 | 9.551 | 9.699 | 9.699 | 9.546 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.8 | Kelurahan Paninggilan Utara | 12.076 | 12.075 | 12.075 | 12.075 | 12.075 | 12.309 | 12.309 | 12.075 | 12.075 | 12.309 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2 | Jumlah Penduduk Perempuan | 84.066 | 84.100 | 84.131 | 84.100 | 84.106 | 84.175 | 84.182 | 84.100 | 84.100 | 84.175 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.1 | Kelurahan Sudimara Barat | 11.269 | 11.275 | 11.275 | 11.275 | 11.275 | 11.580 | 11.580 | 11.275 | 11.275 | 11.580 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.2 | Kelurahan Sudimara Selatan | 9.615 | 9.621 | 9.621 | 9.621 | 9.621 | 10.775 | 10.775 | 9.621 | 9.621 | 10.775 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.3 | Kelurahan Sudimara Jaya | 11.943 | 11.948 | 11.948 | 11.948 | 11.948 | 11.702 | 11.702 | 11.948 | 11.948 | 11.702 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.4 | Kelurahan Sudimara Timur | 8.120 | 8.126 | 8.151 | 8.126 | 8.131 | 7.829 | 7.829 | 8.126 | 8.126 | 7.829 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.5 | Kelurahan Paninggilan | 10.668 | 10.671 | 10.671 | 10.671 | 10.671 | 10.012 | 10.012 | 10.671 | 10.671 | 10.012 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.6 | Kelurahan Parung Serab | 10.510 | 10.514 | 10.514 | 10.514 | 10.514 | 10.131 | 10.131 | 10.514 | 10.514 | 10.131 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.7 | Kelurahan Tajur | 9.484 | 9.485 | 9.491 | 9.485 | 9.485 | 9.337 | 9.341 | 9.485 | 9.485 | 9.337 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.8 | Kelurahan Paninggilan Utara | 12.457 | 12.460 | 12.460 | 12.460 | 12.461 | 12.809 | 12.812 | 12.460 | 12.460 | 12.809 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.3 | Kelurahan Sudimara Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.4 | Kelurahan Sudimara Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.5 | Kelurahan Paninggilan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.6 | Kelurahan Parung Serab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.7 | Kelurahan Tajur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.8 | Kelurahan Paninggilan Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data