| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 7 | Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri | 44.995.211.800.000 | 12.026.888.170.000 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 7.1 | Jumlah Nilai Investasi Unit Usaha Sektor Primer | 2.620.500.000 | 15.524.306.679 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 7.2 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Usaha Sekunder | 8.978.075.200.000 | 5.382.633.529.887 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 7.3 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Usaha Tersier | 36.014.516.100.000 | 6.628.730.333.434 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data