| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 114 | Nilai Produksi Perikanan Budidaya | 6.995.632.950 | 6.466.021.000 | 8.219.024.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 114.1 | 36.71.01 Tangerang | 63.312.000 | 86.840.000 | 42.306.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 114.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 103.974.000 | 44.900.000 | 36.630.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 114.3 | 36.71.03 Batuceper | 202.720.000 | 156.520.000 | 170.060.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 114.4 | 36.71.04 Benda | 66.576.000 | 36.945.000 | 26.865.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 114.5 | 36.71.05 Cipondoh | 724.544.000 | 1.645.325.000 | 2.846.822.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 114.6 | 36.71.06 Ciledug | 227.192.000 | 179.325.000 | 187.549.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 114.7 | 36.71.07 Karawaci | 32.864.000 | 14.200.000 | 61.820.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 114.8 | 36.71.08 Periuk | 862.011.250 | 657.536.000 | 742.339.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 114.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 114.10 | 36.71.10 Neglasari | 2.094.515.250 | 1.599.390.000 | 2.100.504.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 114.11 | 36.71.11 Pinang | 2.275.388.000 | 1.815.685.000 | 1.788.317.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 114.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 223.200.450 | 149.755.000 | 137.677.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 114.13 | 36.71.13 Larangan | 119.336.000 | 79.600.000 | 78.135.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data