| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 113 | Nilai Produksi Perikanan Budidaya | 6.466.021.000 | 8.219.024.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 113.1 | 36.71.01 Tangerang | 86.840.000 | 42.306.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 113.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 44.900.000 | 36.630.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 113.3 | 36.71.03 Batuceper | 156.520.000 | 170.060.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 113.4 | 36.71.04 Benda | 36.945.000 | 26.865.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 113.5 | 36.71.05 Cipondoh | 1.645.325.000 | 2.846.822.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 113.6 | 36.71.06 Ciledug | 179.325.000 | 187.549.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 113.7 | 36.71.07 Karawaci | 14.200.000 | 61.820.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 113.8 | 36.71.08 Periuk | 657.536.000 | 742.339.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 113.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 113.10 | 36.71.10 Neglasari | 1.599.390.000 | 2.100.504.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 113.11 | 36.71.11 Pinang | 1.815.685.000 | 1.788.317.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 113.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 149.755.000 | 137.677.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 113.13 | 36.71.13 Larangan | 79.600.000 | 78.135.000 | rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data