Dinas Kesehatan

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)


Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
209 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 96 100 100 100 30,77000 0 74,04000 46,15000 70,19000 3,85000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Tahunan (Desember)
209.1     36.71.01 Tangerang 100 100 100 100 100 25 0 37,500 25 87,500 66,670 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
209.2     36.71.02 Jatiuwung 100 100 100 100 100 50 0 83,330 66,670 100 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
209.3     36.71.03 Batuceper 100 57,140 100 46,150 100 0 0 100 71,430 85,710 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
209.4     36.71.04 Benda 100 100 40 100 100 60 0 60 80 40 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
209.5     36.71.05 Cipondoh 100 100 100 100 100 50 0 90 40 40 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
209.6     36.71.06 Ciledug 100 100 100 100 100 62,500 0 100 62,500 87,500 66,670 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
209.7     36.71.07 Karawaci 100 93,750 100 100 100 12,500 0 100 43,750 81,250 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
209.8     36.71.08 Periuk 100 100 100 100 100 0 0 80 40 60 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
209.9     36.71.09 Cibodas 46,150 100 100 100 100 50 0 83,330 83,330 100 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
209.10     36.71.10 Neglasari 100 100 100 100 100 42,860 0 42,860 14,290 71,430 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
209.11     36.71.11 Pinang 100 100 100 100 100 27,270 0 27,270 36,360 45,450 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
209.12     36.71.12 Karang Tengah 100 100 100 100 100 42,860 0 100 42,860 57,140 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
209.13     36.71.13 Larangan 100 100 100 100 100 0 0 50 25 62,500 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data