Dinas Kesehatan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani


Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
217 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 86 87,560 86,210 88,100 98,470 99,930 99,950 99,910 101,860 93,920 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
217.1     36.71.01 Tangerang 84,070 84,880 84,140 85,180 97,410 100 100 99,420 66,550 80,650 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
217.2     36.71.02 Jatiuwung 63,690 73,910 82,050 81,160 96,720 100 100 100,310 126,350 31,680 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
217.3     36.71.03 Batuceper 90,540 89,170 83,930 89,450 99,410 99,510 100 99,850 152,580 82,350 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
217.4     36.71.04 Benda 89,320 91,940 97,680 98,340 99,170 100 100 100 123,160 88,600 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
217.5     36.71.05 Cipondoh 87,370 86 91,660 77,030 101,650 100 100 100,080 87,720 92,590 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
217.6     36.71.06 Ciledug 88,240 88,060 73,850 90,480 99,870 100 100 100,030 96,230 84,910 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
217.7     36.71.07 Karawaci 91,970 85,880 89,170 91,840 97,150 100 100 99,700 135,220 86,570 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
217.8     36.71.08 Periuk 95,720 86,810 72,100 80,180 95,800 100 100 100 101,590 53,700 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
217.9     36.71.09 Cibodas 79,400 99,950 100,470 82,530 97,440 99,850 99,710 99,810 92,800 70,470 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
217.10     36.71.10 Neglasari 78,740 82,240 91,750 98,490 98,350 100 100 99,920 109,230 93,290 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
217.11     36.71.11 Pinang 87,610 87,870 76,630 98,860 99,180 99,870 99,870 99,850 97,540 92,590 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
217.12     36.71.12 Karang Tengah 85,420 88,600 93,570 82,760 99,060 100 99,800 100 119,360 95,170 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
217.13     36.71.13 Larangan 95,920 93,270 83,710 88,940 98,930 99,850 100 100,030 57,520 82,370 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data