Dinas Kesehatan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani


Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
208 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 86 87,56000 86,21000 88,10000 98,47000 99,93000 99,95000 99,91000 101,86000 99,96000 65,87000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
208.1     36.71.01 Tangerang 84,07100 84,88000 84,14000 85,18000 97,41000 100 100 99,41945 66,55338 100 66,52000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
208.2     36.71.02 Jatiuwung 63,69400 73,91000 82,05000 81,16000 96,72000 100 100 100,31226 126,34756 100 57,15000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
208.3     36.71.03 Batuceper 90,53800 89,17000 83,93000 89,45000 99,41000 99,51000 100 99,85207 152,57532 100 76,71000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
208.4     36.71.04 Benda 89,31600 91,94000 97,68000 98,34000 99,17000 100 100 100 123,15674 100 62,39000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
208.5     36.71.05 Cipondoh 87,37200 86 91,66000 77,03000 101,65000 100 100 100,07982 87,72289 100 80,81000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
208.6     36.71.06 Ciledug 88,23500 88,06000 73,85000 90,48000 99,87000 100 100 100,03216 96,23170 100 71,45000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
208.7     36.71.07 Karawaci 91,96600 85,88000 89,17000 91,84000 97,15000 100 100 99,70494 135,22162 100 64,83000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
208.8     36.71.08 Periuk 95,72100 86,81000 72,10000 80,18000 95,80000 100 100 100 101,59298 100 32,09000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
208.9     36.71.09 Cibodas 79,40400 99,95000 100,47000 82,53000 97,44000 99,85000 99,70900 99,81487 92,79573 100 68,36000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
208.10     36.71.10 Neglasari 78,73600 82,24000 91,75000 98,49000 98,35000 100 100 99,92416 109,23423 100 61,22000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
208.11     36.71.11 Pinang 87,61100 87,87000 76,63000 98,86000 99,18000 99,87000 99,87000 99,84678 97,53645 100 54,82000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
208.12     36.71.12 Karang Tengah 85,42300 88,60000 93,57000 82,76000 99,06000 100 99,79500 100 119,35867 100 97,49000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
208.13     36.71.13 Larangan 95,91900 93,27000 83,71000 88,94000 98,93000 99,85000 100 100,02964 57,51534 100 63,10000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data