Dinas Sosial

Rumah Tangga Miskin Mengkonsumsi Air Minum


Rumah Tangga Miskin Mengkonsumsi Air Minum
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
7 Rumah Tangga Miskin Mengkonsumsi Air Minum 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka Tahunan (Oktober)
7.1     Air Kemasan 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.1.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2     Air Ledeng 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.8         36.71.08 Periuk - - - - - - - - - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.9         36.71.09 Cibodas - - - - - - - - - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.10         36.71.10 Neglasari - - - - - - - - - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.11         36.71.11 Pinang - - - - - - - - - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.12         36.71.12 Karang Tengah - - - - - - - - - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.2.13         36.71.13 Larangan - - - - - - - - - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3     Sumber Air Terlindung 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.3.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4     Sumber Air Tidak Terlindung 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.12         36.71.12 Karang Tengah - - - - - - - - - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
7.4.13         36.71.13 Larangan - - - - - - - - - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data