| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 90 | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | 2,910 | 1,810 | 1,290 | 0,970 | 1,070 | 1,010 | 1,010 | 1,100 | 1,100 | 0,900 | 0,950 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 90.1 | 36.71.01 Tangerang | 0,310 | 2,320 | 1,720 | 2,980 | 1,750 | 1,190 | 0,100 | 0,200 | 1,170 | 0,290 | 1,740 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
| 90.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0,140 | 0,920 | 0,450 | 0,870 | 2,570 | 0,890 | 0,050 | 0,030 | 3,120 | 3,180 | 0 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
| 90.3 | 36.71.03 Batuceper | 0,220 | 2,080 | 2,330 | 1,020 | 1,040 | 1,030 | 0,050 | 0,080 | 0,500 | 0,530 | 0 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
| 90.4 | 36.71.04 Benda | 0,190 | 2,300 | 3,050 | 0 | 2,840 | 2,980 | 0,130 | 0,030 | 3,380 | 1,130 | 0,820 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
| 90.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0,360 | 3,800 | 0,280 | 1,760 | 0,440 | 0,450 | 0,050 | 0,130 | 0,850 | 1,050 | 0,970 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
| 90.6 | 36.71.06 Ciledug | 0,170 | 1,040 | 0,360 | 0 | 0,680 | 0,660 | 0,050 | 0,030 | 0,650 | 0,670 | 0,960 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
| 90.7 | 36.71.07 Karawaci | 0,250 | 1,900 | 1,020 | 1,270 | 0,510 | 1,500 | 0,160 | 0,100 | 0,980 | 0 | 1,060 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
| 90.8 | 36.71.08 Periuk | 0,190 | 1,370 | 2,150 | 0,330 | 1,310 | 0,680 | 0,050 | 0,030 | 1,010 | 2,040 | 0,500 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
| 90.9 | 36.71.09 Cibodas | 0,140 | 0,550 | 1,500 | 0,570 | 0,640 | 0,610 | 0,050 | 0,150 | 0,610 | 0,640 | 0 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
| 90.10 | 36.71.10 Neglasari | 0,360 | 4,440 | 2,550 | 1,160 | 1,260 | 2,370 | 0,160 | 0,050 | 1,550 | 0,410 | 0,660 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
| 90.11 | 36.71.11 Pinang | 0,280 | 2,510 | 1,690 | 0,810 | 1,170 | 0,810 | 0,080 | 0,130 | 0,780 | 1,080 | 2,360 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
| 90.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0,170 | 0 | 0 | 0,420 | 0,440 | 0,840 | 0,050 | 0,130 | 0,820 | 0,430 | 0,650 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
| 90.13 | 36.71.13 Larangan | 0,140 | 0 | 0,680 | 0,320 | 0,620 | 0,320 | 0,030 | 0,030 | 0,320 | 0,950 | 1,340 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbatas | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data