| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 90 | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | 2,91000 | 1,81000 | 1,29000 | 0,97000 | 1,07000 | 1,01000 | 1,01000 | 1,10000 | 1,10000 | 0,90000 | 0,95000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 90.1 | 36.71.01 Tangerang | 0,31000 | 2,32000 | 1,72000 | 2,98000 | 1,75000 | 1,19000 | 0,10000 | 0,20270 | 1,16857 | 0,29265 | 1,74000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 90.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0,14000 | 0,92000 | 0,45000 | 0,87000 | 2,57000 | 0,89000 | 0,05000 | 0,02534 | 3,11526 | 3,17604 | 0 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 90.3 | 36.71.03 Batuceper | 0,22000 | 2,08000 | 2,33000 | 1,02000 | 1,04000 | 1,03000 | 0,05000 | 0,07601 | 0,50226 | 0,52549 | 0 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 90.4 | 36.71.04 Benda | 0,19000 | 2,30000 | 3,05000 | 0 | 2,84000 | 2,98000 | 0,13000 | 0,02534 | 3,38409 | 1,12867 | 0,82000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 90.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0,36000 | 3,80000 | 0,28000 | 1,76000 | 0,44000 | 0,45000 | 0,05000 | 0,12668 | 0,84836 | 1,04624 | 0,97000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 90.6 | 36.71.06 Ciledug | 0,17000 | 1,04000 | 0,36000 | 0 | 0,68000 | 0,66000 | 0,05000 | 0,02534 | 0,64746 | 0,66733 | 0,96000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 90.7 | 36.71.07 Karawaci | 0,25000 | 1,90000 | 1,02000 | 1,27000 | 0,51000 | 1,50000 | 0,16000 | 0,10135 | 0,98087 | 0 | 1,06000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 90.8 | 36.71.08 Periuk | 0,19000 | 1,37000 | 2,15000 | 0,33000 | 1,31000 | 0,68000 | 0,05000 | 0,02534 | 1,00536 | 2,04012 | 0,50000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 90.9 | 36.71.09 Cibodas | 0,14000 | 0,55000 | 1,50000 | 0,57000 | 0,64000 | 0,61000 | 0,05000 | 0,15202 | 0,61087 | 0,63980 | 0 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 90.10 | 36.71.10 Neglasari | 0,36000 | 4,44000 | 2,55000 | 1,16000 | 1,26000 | 2,37000 | 0,16000 | 0,05067 | 1,54919 | 0,41085 | 0,66000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 90.11 | 36.71.11 Pinang | 0,28000 | 2,51000 | 1,69000 | 0,81000 | 1,17000 | 0,81000 | 0,08000 | 0,12668 | 0,77861 | 1,07904 | 2,36000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 90.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0,17000 | 0 | 0 | 0,42000 | 0,44000 | 0,84000 | 0,05000 | 0,12668 | 0,82203 | 0,43178 | 0,65000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 90.13 | 36.71.13 Larangan | 0,14000 | 0 | 0,68000 | 0,32000 | 0,62000 | 0,32000 | 0,03000 | 0,02534 | 0,31786 | 0,95208 | 1,34000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data