Dinas Kesehatan

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup


Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
94 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 2,910 1,810 1,290 0,970 1,070 1,010 1,010 1,100 1,100 0 % Kesehatan Masyarakat Terbatas Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
94.1     Tangerang 0,310 2,320 1,720 2,980 1,750 1,190 0,100 0,200 1,170 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
94.2     Jatiuwung 0,140 0,920 0,450 0,870 2,570 0,890 0,050 0,030 3,120 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
94.3     Batuceper 0,220 2,080 2,330 1,020 1,040 1,030 0,050 0,080 0,500 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
94.4     Benda 0,190 2,300 3,050 0 2,840 2,980 0,130 0,030 3,380 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
94.5     Cipondoh 0,360 3,800 0,280 1,760 0,440 0,450 0,050 0,130 0,850 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
94.6     Ciledug 0,170 1,040 0,360 0 0,680 0,660 0,050 0,030 0,650 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
94.7     Karawaci 0,250 1,900 1,020 1,270 0,510 1,500 0,160 0,100 0,980 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
94.8     Periuk 0,190 1,370 2,150 0,330 1,310 0,680 0,050 0,030 1,010 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
94.9     Cibodas 0,140 0,550 1,500 0,570 0,640 0,610 0,050 0,150 0,610 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
94.10     Neglasari 0,360 4,440 2,550 1,160 1,260 2,370 0,160 0,050 1,550 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
94.11     Pinang 0,280 2,510 1,690 0,810 1,170 0,810 0,080 0,130 0,780 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
94.12     Karang Tengah 0,170 0 0 0,420 0,440 0,840 0,050 0,130 0,820 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
94.13     Larangan 0,140 0 0,680 0,320 0,620 0,320 0,030 0,030 0,320 - % Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data