Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.


Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
49 Prevalensi kekerasan terhadap perempuan. - 0,010 0 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,020 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka Tahunan (Oktober)
49.1     36.71.01 Tangerang - 0 0 0,010 0 0 0,010 0,010 0,010 0,030 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
49.2     36.71.02 Jatiuwung - 0,020 0,010 0,020 0 0,010 0,010 0,010 0,020 0 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
49.3     36.71.03 Batuceper - 0,010 0 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,020 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
49.4     36.71.04 Benda - 0 0,010 0,010 0 0,010 0,020 0,010 0,030 0,040 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
49.5     36.71.05 Cipondoh - 0,010 0 0 0,010 0 0,010 0,020 0,010 0,020 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
49.6     36.71.06 Ciledug - 0,010 0 0 0 0,010 0,010 0,020 0,010 0,010 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
49.7     36.71.07 Karawaci - 0 0 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
49.8     36.71.08 Periuk - 0 0 0 0,010 0 0,010 0,020 0,010 0,020 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
49.9     36.71.09 Cibodas - 0 0 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,020 0,010 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
49.10     36.71.10 Neglasari - 0 0 0 0,010 0,010 0,010 0,010 0,030 0,020 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
49.11     36.71.11 Pinang - 0 0,010 0,010 0 0 0,020 0,020 0,020 0,010 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
49.12     36.71.12 Karang Tengah - 0 0 0 0 0 0,020 0,020 0,010 0,020 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
49.13     36.71.13 Larangan - 0 0 0 0 0,010 0 0,020 0,010 0,020 - % PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Kompilasi Data Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Instansi Penyelenggara : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Metode Perhitungan : Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, dan emosional) dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Integer
Referensi Waktu : Tahun 2022
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data