Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.


Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
49 Prevalensi kekerasan terhadap perempuan. - 0,00577 0,00385 0,00608 0,00554 0,00662 0,01092 0,01462 0,01692 0,01769 - % - Terbuka Tahunan (Oktober)
49.1     36.71.01 Tangerang - 0 0,00500 0,01100 0,00400 0,00500 0,00900 0,01000 0,01400 0,02900 - % - Terbuka tahunan
49.2     36.71.02 Jatiuwung - 0,02200 0,01300 0,01900 0,00300 0,01100 0,01100 0,00700 0,02100 0 - % - Terbuka tahunan
49.3     36.71.03 Batuceper - 0,00600 0,00300 0,00600 0,00600 0,00600 0,00600 0,01000 0,02100 0,01800 - % - Terbuka tahunan
49.4     36.71.04 Benda - 0,00400 0,00700 0,00700 0,00400 0,01100 0,02100 0,00900 0,02700 0,03600 - % - Terbuka tahunan
49.5     36.71.05 Cipondoh - 0,01000 0,00400 0,00400 0,00600 0,00500 0,01200 0,01800 0,01100 0,02000 - % - Terbuka tahunan
49.6     36.71.06 Ciledug - 0,00900 0 0 0,00400 0,00600 0,01200 0,02400 0,01300 0,01100 - % - Terbuka tahunan
49.7     36.71.07 Karawaci - 0,00500 0,00300 0,00600 0,01200 0,01200 0,01400 0,02300 0,01600 0,02500 - % - Terbuka tahunan
49.8     36.71.08 Periuk - 0,00200 0 0,00200 0,00600 0,00400 0,00600 0,02100 0,01200 0,01700 - % - Terbuka tahunan
49.9     36.71.09 Cibodas - 0,00400 0,00500 0,01000 0,01300 0,00600 0,00600 0,01500 0,02000 0,01200 - % - Terbuka tahunan
49.10     36.71.10 Neglasari - 0,00300 0,00200 0,00500 0,00800 0,00700 0,00700 0,00800 0,02600 0,01800 - % - Terbuka tahunan
49.11     36.71.11 Pinang - 0,00300 0,00800 0,00700 0,00300 0,00500 0,01900 0,01500 0,01800 0,01000 - % - Terbuka tahunan
49.12     36.71.12 Karang Tengah - 0,00300 0 0 0,00300 0 0,01500 0,01500 0,01400 0,01800 - % - Terbuka tahunan
49.13     36.71.13 Larangan - 0,00400 0 0,00200 0 0,00800 0,00400 0,01500 0,00700 0,01600 - % - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data