No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
58 | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Periuk | 406 | 425 | 468 | 428 | 448 | 476 | 463 | 456 | 186 | 186 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
58.1 | Jumlah Anak Terlantar di Kecamatan Periuk | 321 | 340 | 352 | 310 | 311 | 307 | 304 | 299 | 26 | 26 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.1.1 | Kelurahan Periuk | 320 | 340 | 350 | 310 | 309 | 305 | 303 | 299 | 7 | 7 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.1.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.1.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.1.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.1.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.2 | Jumlah Anak Jalanan di Kecamatan Periuk | 10 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.2.1 | Kelurahan Periuk | 10 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.2.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.2.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.2.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.2.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.3 | Jumlah Anak Berdahapan Dengan Hukum di Kecamatan Periuk | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | 11 | 13 | 13 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.3.1 | Kelurahan Periuk | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.3.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 13 | 13 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.3.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.3.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.3.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.4 | Jumlah Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) di Kecamatan Periuk | 37 | 36 | 60 | 58 | 58 | 59 | 63 | 62 | 48 | 48 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.4.1 | Kelurahan Periuk | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.4.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.4.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.4.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.4.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 23 | 23 | 24 | 26 | 30 | 30 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.5 | Jumlah Anak Yang Menjadi TKT/ Diperlakukan Salah di Kecamatan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.5.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.5.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.5.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.5.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.5.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.6 | Jumlah Balita Terlantar di Kecamatan Periuk | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.6.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.6.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.6.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.6.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.6.5 | Kelurahan Gembor | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.7 | Jumlah Korban NAPZA di Kecamatan Periuk | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.7.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.7.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.7.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.7.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.7.5 | Kelurahan Gembor | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.8 | Jumlah Bekas Narapidana di Kecamatan Periuk | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.8.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.8.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.8.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.8.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.8.5 | Kelurahan Gembor | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.9 | Jumlah Lansia Terlantar di Kecamatan Periuk | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 28 | 28 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.9.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.9.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.9.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.9.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.9.5 | Kelurahan Gembor | 0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10 | Jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kecamatan Periuk | 33 | 35 | 40 | 43 | 48 | 54 | 54 | 56 | 68 | 68 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.1 | Kelurahan Periuk | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 15 | 17 | 30 | 30 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.4 | Kelurahan Gebang Raya | 7 | 11 | 16 | 19 | 24 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10 | Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.1 | Kelurahan Larangan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.2 | Kelurahan Larangan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.3 | Kelurahan Larangan Indah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.4 | Kelurahan Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.5 | Kelurahan Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.6 | Kelurahan Kreo Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.7 | Kelurahan Cipadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.8 | Kelurahan Cipadu Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.10.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11 | Penyandang Disabilitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.1 | Kelurahan Larangan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.2 | Kelurahan Larangan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.3 | Kelurahan Larangan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.4 | Kelurahan Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.5 | Kelurahan Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.6 | Kelurahan Kreo Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.7 | Kelurahan Cipadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.8 | Kelurahan Cipadu Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.11.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.12 | Tuna Susila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.12.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.12.1 | Kelurahan Larangan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.12.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.12.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.12.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.12.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.12.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13 | Gelandangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.1 | Kelurahan Larangan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.2 | Kelurahan Larangan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.3 | Kelurahan Larangan Indah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.4 | Kelurahan Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.5 | Kelurahan Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.6 | Kelurahan Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.7 | Kelurahan Cipadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.8 | Kelurahan Cipadu Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.13.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.14 | Pengemis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.14.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.14.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.14.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.14.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.14.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.15 | Pemulung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.15.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.15.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.15.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.15.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.15.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.16 | Kelompok Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.16.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.16.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.16.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.16.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.16.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.17 | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.17.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.17.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.17.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.17.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.17.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.18 | Korban Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.18.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.18.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.18.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.18.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.18.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.19 | Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.19.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.19.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.19.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.19.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.19.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.20.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.20.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.20.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.20.4 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.20.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.21 | Korban Bencana Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.21.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.21.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.21.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.21.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.21.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.22 | Korban Bencana Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.22.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.22.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.22.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.22.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.22.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.23.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.23.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.23.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.23.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.23.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.24 | Fakir Miskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.24.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.24.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.24.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.24.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.24.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
58.25 | Keluarga bermasalah sosial psikologis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
