| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 110 | Cakupan pelayanan nifas | 88,88000 | 89,11000 | 92,25000 | 93,57000 | 99,90000 | 99,99000 | 99,99000 | 99,99000 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 110.1 | 36.71.01 Tangerang | 90,95000 | 93,35000 | 90,13000 | 94,64000 | 101,96000 | 99,91000 | 100 | 99,97028 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 110.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 90,35000 | 88,67000 | 87,82000 | 93,27000 | 99,27000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 110.3 | 36.71.03 Batuceper | 90,44000 | 84,48000 | 89,56000 | 82,61000 | 97,13000 | 99,95000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 110.4 | 36.71.04 Benda | 94,52000 | 94,94000 | 95,68000 | 88,32000 | 102,74000 | 100,06000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 110.5 | 36.71.05 Cipondoh | 99,03000 | 95,99000 | 90,53000 | 93,60000 | 102,11000 | 100,18000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 110.6 | 36.71.06 Ciledug | 101,36000 | 90,36000 | 97,14000 | 96 | 98,17000 | 99,97000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 110.7 | 36.71.07 Karawaci | 86,38000 | 89,68000 | 97,12000 | 89,90000 | 97,74000 | 99,93000 | 99,97000 | 100 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 110.8 | 36.71.08 Periuk | 81,17000 | 90,56000 | 93,50000 | 97,36000 | 101,20000 | 100,03000 | 99,97000 | 100 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 110.9 | 36.71.09 Cibodas | 82,60000 | 94,10000 | 92,68000 | 98,08000 | 102,05000 | 99,63000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 110.10 | 36.71.10 Neglasari | 60,85000 | 61,16000 | 91,44000 | 89,18000 | 98,36000 | 100,12000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 110.11 | 36.71.11 Pinang | 81,34000 | 91,66000 | 88,99000 | 95,54000 | 97,68000 | 99,86000 | 100 | 99,94745 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 110.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 102,75000 | 90,96000 | 92,65000 | 96,56000 | 98,55000 | 100,08000 | 100 | 99,95842 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 110.13 | 36.71.13 Larangan | 94,35000 | 84,26000 | 91,84000 | 95,42000 | 100,42000 | 100,16000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data