Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan nifas


Cakupan pelayanan nifas
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
114 Cakupan pelayanan nifas 88,880 89,110 92,250 93,570 99,990 99,990 99,990 99,990 100 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
114.1     Tangerang 90,950 93,350 90,130 94,640 101,960 99,910 100 99,970 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.2     Jatiuwung 90,350 88,670 87,820 93,270 99,270 100 100 100 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.3     Batuceper 90,440 84,480 89,560 82,610 97,130 99,950 100 100 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.4     Benda 94,520 94,940 95,680 88,320 102,740 100,060 100 100 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.5     Cipondoh 99,030 95,990 90,530 93,600 102,110 100,180 100 100 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.6     Ciledug 101,360 90,360 97,140 96 98,170 99,970 100 100 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.7     Karawaci 86,380 89,680 97,120 89,900 97,740 99,930 99,970 100 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.8     Periuk 81,170 90,560 93,500 97,360 101,200 100,030 99,970 100 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.9     Cibodas 82,600 94,100 92,680 98,080 102,050 99,630 100 100 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.10     Neglasari 60,850 61,160 91,440 89,180 98,360 100,120 100 100 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.11     Pinang 81,340 91,660 88,990 95,540 97,680 99,860 100 99,947 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.12     Karang Tengah 102,750 90,960 92,650 96,560 98,550 100,080 100 99,958 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.13     Larangan 94,350 84,260 91,840 95,420 100,420 100,160 100 100 100 - orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data