| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 25 | Jumlah Kelompok Swasdaya Masyarakat** | 251 | 254 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 25.1 | Kelompok Swasdaya Masyarakat Aktif | 242 | 244 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.1 | 36.71.01 Tangerang | 10 | 10 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 25 | 25 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.3 | 36.71.03 Batuceper | 4 | 4 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.4 | 36.71.04 Benda | 5 | 5 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | 10 | 10 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.6 | 36.71.06 Ciledug | 38 | 38 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.7 | 36.71.07 Karawaci | 40 | 40 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.8 | 36.71.08 Periuk | 13 | 13 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.9 | 36.71.09 Cibodas | 29 | 28 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.10 | 36.71.10 Neglasari | 4 | 6 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.11 | 36.71.11 Pinang | 18 | 18 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 29 | 29 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.1.13 | 36.71.13 Larangan | 17 | 18 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2 | Kelompok Swasdaya Masyarakat Tidak Aktif | 9 | 10 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.9 | 36.71.09 Cibodas | 9 | 10 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 25.2.14 | Karang Tengah | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data