| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 37 | Pembinaan Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 37.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 37.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 37.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 37.4 | 36.71.04 Benda | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 37.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 37.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 37.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 37.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 37.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 37.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 37.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 37.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 37.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | Kelompok | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data