Dinas Sosial

Jumlah Status Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin


Jumlah Status Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
6 Jumlah Status Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka Tahunan (Oktober)
6.1     Milik Sendiri 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.1.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2     Sewa 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.2.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3     Kontrak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.3.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4     Bebas Sewa/Kontrak 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
6.4.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Rumah Tangga PEMBERDAYAAN SOSIAL Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data