Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah Pasangan Usia Subur


Jumlah Pasangan Usia Subur
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
42 Jumlah Pasangan Usia Subur 249.603 256.076 253.449 262.947 254.444 276.424 259.498 316.498 318.547 Pasangan DALDU&KB Terbuka Tahunan (Maret)
42.1     Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB 181.355 195.711 196.239 203.176 195.286 216.188 127.265 284.780 287.246 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.1         Tangerang 14.913 15.200 15.404 15.708 10.206 16.016 7.636 21.851 22.896 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.2         Jatiuwung 14.671 13.534 13.673 15.515 17.161 17.460 8.595 20.801 15.868 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.3         Batuceper 10.901 10.672 10.496 12.171 10.061 10.582 6.599 13.701 13.128 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.4         Benda 24.880 23.783 23.628 11.137 12.139 12.349 6.157 17.561 11.994 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.5         Cipondoh 16.800 17.252 16.712 22.587 24.104 25.280 16.908 33.080 38.276 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.6         Ciledug 14.578 15.660 15.870 15.597 9.259 18.115 9.579 24.165 22.833 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.7         Karawaci 16.089 18.924 19.637 18.600 19.373 21.369 11.464 28.075 26.976 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.8         Periuk 13.361 15.179 14.975 14.076 14.482 16.182 9.467 19.511 19.781 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.9         Cibodas 12.353 13.974 14.598 14.619 11.870 13.383 9.508 18.615 25.452 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.10         Neglasari 11.348 13.478 12.859 16.176 16.640 17.107 10.305 22.120 16.882 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.11         Pinang 10.435 11.749 11.989 19.924 24.292 20.747 13.819 28.343 33.412 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.12         Karang Tengah 12.702 15.593 15.392 13.369 11.170 12.068 8.337 16.033 18.418 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.1.13         Larangan 8.324 10.713 11.006 13.697 14.529 15.530 8.891 20.924 21.330 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2     Jumlah Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB** 68.248 60.365 57.210 59.771 59.158 60.236 132.233 31.718 31.301 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.1         Tangerang 4.849 4.525 4.471 2.520 2.413 3.270 8.901 949 1.834 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.2         Jatiuwung 5.763 5.945 5.659 3.171 3.225 3.278 6.877 1.770 1.745 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.3         Batuceper 3.591 3.041 2.865 2.106 2.792 2.622 5.925 1.478 1.466 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.4         Benda 8.030 8.125 7.487 2.431 2.633 3.214 5.595 2.008 1.996 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.5         Cipondoh 6.267 5.150 4.573 10.944 5.707 7.206 15.792 2.762 2.295 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.6         Ciledug 3.978 3.018 2.871 3.448 3.861 4.343 12.220 2.215 2.217 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.7         Karawaci 7.045 6.661 7.335 5.630 6.345 6.128 13.566 4.208 4.193 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.8         Periuk 4.588 4.740 3.904 6.273 7.308 5.156 9.622 3.786 3.288 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.9         Cibodas 7.077 4.044 4.537 4.954 4.166 3.493 11.348 2.408 2.297 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.10         Neglasari 5.662 6.353 6.310 4.123 4.230 4.519 6.573 1.257 1.186 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.11         Pinang 3.637 2.303 2.003 5.435 5.690 6.276 12.766 1.787 1.731 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.12         Karang Tengah 4.344 3.940 3.572 2.974 2.921 2.816 9.771 1.837 1.797 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
42.2.13         Larangan 3.417 2.520 1.623 5.762 7.867 7.915 13.277 5.253 5.256 - Pasangan DALDU&KB Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data