No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
39 | Rata-rata Kepadatan Penduduk Kelurahan di Kecamatan Karawaci | 6.344,714 | 4.948,511 | 4.263,605 | 11.803,813 | 12.208,750 | 12.420,250 | 11.862,311 | 11.953,872 | 14.127,375 | 18.727,188 | Orang/KM2 | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
39.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 15.548 | 14.547 | 15.787 | 15.001 | 15.964 | 15.343 | 15.366 | 15.431 | 23.233 | 30.854 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 14.148 | 13.865 | 14.422 | 14.968 | 14.597 | 15.191 | 15.246 | 15.125 | 15.773 | 13.497 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 8.273 | 7.912 | 8.402 | 8.278 | 8.500 | 8.555 | 8.558 | 8.459 | 8.934 | 5.758 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.4 | Kelurahan Karawaci | 6.759 | 6.829 | 6.938 | 7.196 | 7.032 | 7.327 | 7.379 | 7.390 | 4.637 | 13.531 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 13.172 | 13.151 | 13.436 | 14.143 | 13.573 | 14.614 | 14.598 | 14.578 | 15.363 | 17.249 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.6 | Kelurahan Cimone | 17,902 | 17,204 | 18,280 | 18.390 | 18.454 | 18.554 | 18.948 | 19.390 | 19.525 | 16.083 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.7 | Kelurahan Bugel | 14,322 | 13.661 | 14,592 | 14.602 | 14.731 | 14.888 | 14.899 | 15.135 | 16.159 | 19.408 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.8 | Kelurahan Margasari | 15.792 | 14,697 | 16,105 | 16.115 | 16.215 | 16.422 | 16.329 | 16.586 | 16.878 | 17.075 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.9 | Kelurahan Pabuaran | 10.484 | 9,692 | 10,706 | 10.862 | 10.112 | 10.116 | 10.125 | 10.232 | 10.243 | 14.346 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.10 | Kelurahan Sukajadi | 8.677 | 8,048 | 8,820 | 9.580 | 13.210 | 13.252 | 15.332 | 14.625 | 15.425 | 15.212 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.11 | Kelurahan Gerendeng | 10,641 | 10,155 | 10,800 | 10.987 | 11.125 | 11.295 | 11.862 | 12.102 | 12.256 | 17.075 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.12 | Kelurahan Koang Jaya | 8,264 | 8,258 | 8,382 | 8.552 | 8.653 | 8.953 | 9.552 | 9.615 | 9.712 | 60.600 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.13 | Kelurahan Pasar Baru | 8.585 | 9.118 | 9.118 | 9.225 | 9.112 | 9.123 | 9.142 | 9.208 | 9.190 | 9.152 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 5,230 | 5,180 | 5,354 | 6.532 | 7.522 | 8.250 | 12.541 | 13.442 | 15.142 | 15.424 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 13,233 | 13,038 | 13,670 | 14.850 | 16.852 | 17.052 | 20,968 | 20,949 | 20.928 | 20.761 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
39.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 7,832 | 6,908 | 7,967 | 9.580 | 9.688 | 9.789 | 9.899 | 9.923 | 12.640 | 13.610 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data