Kecamatan Karawaci

Rata-rata Kepadatan Penduduk Kelurahan di Kecamatan Karawaci


Rata-rata Kepadatan Penduduk Kelurahan di Kecamatan Karawaci
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
39 Rata-rata Kepadatan Penduduk Kelurahan di Kecamatan Karawaci 6.344,714 4.948,511 4.263,605 3.724,125 4.882,500 3.814,375 3.822,998 7.460,122 10.781,751 7.392,680 Orang/KM2 Terbuka Tahunan (Oktober)
39.1     Kelurahan Karawaci Baru 15.548 14.547 15.787 15.001 15.964 15.343 15.366 15.431 23.233 23.233 Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.2     Kelurahan Nusa Jaya 14.148 13.865 14.422 14.968 14.597 15.191 15.246 15.125 15,773 15,882 Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.3     Kelurahan Bojong Jaya 8.273 7.912 8.402 8.278 8.500 8.555 8.558 8.459 8.934 8.934 Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.4     Kelurahan Karawaci 6.759 6.829 6.938 7.196 7.032 7.327 7.379 7.390 4.637 4.637 Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.5     Kelurahan Cimone Jaya 13.172 13.151 13.436 14.143 13.573 14.614 14.598 14.578 15.363 - Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.6     Kelurahan Cimone 17,902 17,204 18,280 0 18.454 0 0 19.390 19.525 0 Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.7     Kelurahan Bugel 14,322 13.661 14,592 0 0 0 0 15.135 16.159 - Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.8     Kelurahan Margasari 15.792 14,697 16,105 0 0 0 0 0 9.099 9.100 Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.9     Kelurahan Pabuaran 10.484 9,692 10,706 0 0 0 0 0 10,243 10,998 Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.10     Kelurahan Sukajadi 8.677 8,048 8,820 0 0 0 0 14.625 15.425 14.433 Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.11     Kelurahan Gerendeng 10,641 10,155 10,800 0 0 0 0 0 12.256 12.256 Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.12     Kelurahan Koang Jaya 8,264 8,258 8,382 0 0 0 0 0 9.712 9.755 Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.13     Kelurahan Pasar Baru 8.585 9.118 9.118 0 0 0 0 9.208 9.190 - Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.14     Kelurahan Sumur Pacing 5,230 5,180 5,354 0 0 0 0 0 1.602 14.980 Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.15     Kelurahan Pabuaran Tumpeng 13,233 13,038 13,670 0 0 0 20,968 20,949 20.928 20.928 Orang/KM2 Terbuka tahunan
39.16     Kelurahan Nambo Jaya 7,832 6,908 7,967 0 0 0 0 0 6.419 - Orang/KM2 Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data