| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 230 | Sektor Usaha Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Kegiatan Remediasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | 185 | 145 | Usaha | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | () |
| 230.1 | Jumlah Usaha Mikro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | 146 | 110 | Usaha | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | |
| 230.2 | Jumlah Usaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | Usaha | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | |
| 230.3 | Jumlah Usaha Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Usaha | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data