No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
134 | Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) | 0 | 0 | 6.641 | 16.574 | 19.476 | 21.811 | 24.425 | 33.161 | 35.239 | 3.860 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
134.1 | Tangerang | 0 | 0 | 558 | 1.628 | 2.168 | 1.785 | 2.957 | 3.325 | 3.389 | 287 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
134.2 | Jatiuwung | 0 | 0 | 116 | 626 | 857 | 610 | 1.619 | 1.778 | 1.873 | 161 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
134.3 | Batuceper | 0 | 0 | 474 | 788 | 767 | 1.027 | 1.170 | 1.781 | 1.829 | 154 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
134.4 | Benda | 0 | 0 | 777 | 1.293 | 1.133 | 1.422 | 933 | 1.672 | 1.869 | 66 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
134.5 | Cipondoh | 0 | 0 | 953 | 2.181 | 2.620 | 2.633 | 4.452 | 4.400 | 4.978 | 301 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
134.6 | Ciledug | 0 | 0 | 276 | 729 | 1.198 | 2.268 | 1.847 | 3.383 | 2.575 | 248 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
134.7 | Karawaci | 0 | 0 | 169 | 1.677 | 1.218 | 2.213 | 2.441 | 3.036 | 2.562 | 357 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
134.8 | Periuk | 0 | 0 | 130 | 1.334 | 1.435 | 1.246 | 893 | 1.971 | 2.795 | 230 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
134.9 | Cibodas | 0 | 0 | 282 | 1.078 | 1.793 | 2.136 | 2.273 | 2.115 | 3.070 | 238 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
134.10 | Neglasari | 0 | 0 | 110 | 1.136 | 1.585 | 1.615 | 476 | 1.292 | 1.227 | 65 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
134.11 | Pinang | 0 | 0 | 1.405 | 1.580 | 2.295 | 1.845 | 1.259 | 3.143 | 3.360 | 1.078 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
134.12 | Karang Tengah | 0 | 0 | 194 | 830 | 869 | 1.344 | 1.795 | 1.884 | 2.288 | 197 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
134.13 | Larangan | 0 | 0 | 1.197 | 1.694 | 1.538 | 1.667 | 2.310 | 3.381 | 3.424 | 478 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data