Dinas Kesehatan

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida


Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
154 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Tahunan (Desember)
154.1     36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
154.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
154.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
154.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
154.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
154.6     36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
154.7     36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
154.8     36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
154.9     36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
154.10     36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
154.11     36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
154.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
154.13     36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data