| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 4 | Jumlah Kepala Keluarga Miskin | 37.794 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 4.1 | 36.71.01 Tangerang | 3.695 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 4.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 2.481 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 4.3 | 36.71.03 Batuceper | 2.222 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 4.4 | 36.71.04 Benda | 2.870 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 4.5 | 36.71.05 Cipondoh | 3.168 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 4.6 | 36.71.06 Ciledug | 2.007 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 4.7 | 36.71.07 Karawaci | 4.019 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 4.8 | 36.71.08 Periuk | 2.663 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 4.9 | 36.71.09 Cibodas | 2.596 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 4.10 | 36.71.10 Neglasari | 4.579 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 4.11 | 36.71.11 Pinang | 3.586 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 4.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 1.650 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 4.13 | 36.71.13 Larangan | 2.258 | Kepala Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data