Dinas Kesehatan

Jumlah Relawan Covid 19


Jumlah Relawan Covid 19
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
79 Jumlah Relawan Covid 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Tahunan (Januari)
79.1     Relawan Medis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.1.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2     Relawan Non Medis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
79.2.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data