No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
8 | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh | 104 | 33 | 32 | 33 | 33 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober () | ||||||
8.1 | 36.71.01 Tangerang | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
8.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | 6 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
8.3 | 36.71.03 Batuceper | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 5 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
8.4 | 36.71.04 Benda | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
8.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
8.6 | 36.71.06 Ciledug | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
8.7 | 36.71.07 Karawaci | - | 16 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
8.8 | 36.71.08 Periuk | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
8.9 | 36.71.09 Cibodas | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
8.10 | 36.71.10 Neglasari | - | 7 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
8.11 | 36.71.11 Pinang | - | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
8.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
8.13 | 36.71.13 Larangan | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | Kawasan | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data