Dinas Kesehatan

Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap


Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
130 Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 34.555 37.300 34.394 34.494 40.703 32.457 29.969 36.967 40.723 26.749 orang Terbuka Bulanan ()
130.1     36.71.01 Tangerang 3.245 3.502 3.135 2.981 3.512 2.842 2.527 3.161 3.493 2.755 orang Terbuka bulanan
130.2     36.71.02 Jatiuwung 1.948 2.186 1.942 2.079 2.464 1.811 1.725 2.105 2.247 1.557 orang Terbuka bulanan
130.3     36.71.03 Batuceper 1.735 1.594 1.761 1.743 2.077 1.544 1.643 1.871 2.000 1.490 orang Terbuka bulanan
130.4     36.71.04 Benda 1.494 1.627 1.472 1.559 1.834 1.424 1.332 1.637 1.824 1.165 orang Terbuka bulanan
130.5     36.71.05 Cipondoh 3.966 4.267 3.827 3.998 4.802 3.857 3.580 4.444 4.916 3.431 orang Terbuka bulanan
130.6     36.71.06 Ciledug 2.498 2.718 2.557 2.560 3.123 2.587 2.304 2.910 2.864 2.548 orang Terbuka bulanan
130.7     36.71.07 Karawaci 3.460 3.747 3.508 3.570 4.217 3.196 3.022 3.827 4.075 2.763 orang Terbuka bulanan
130.8     36.71.08 Periuk 2.623 2.837 2.712 2.646 3.080 2.359 2.368 2.836 3.176 1.668 orang Terbuka bulanan
130.9     36.71.09 Cibodas 3.216 3.404 3.111 3.014 3.379 2.883 2.486 3.114 3.364 2.618 orang Terbuka bulanan
130.10     36.71.10 Neglasari 2.284 2.477 2.233 2.271 2.575 2.197 1.936 2.329 2.570 1.236 orang Terbuka bulanan
130.11     36.71.11 Pinang 3.171 3.500 3.169 3.233 3.846 3.235 2.879 3.484 3.947 2.314 orang Terbuka bulanan
130.12     36.71.12 Karang Tengah 2.125 2.339 2.164 2.066 2.484 2.068 1.814 2.314 3.067 1.004 orang Terbuka bulanan
130.13     36.71.13 Larangan 2.790 3.102 2.803 2.774 3.310 2.454 2.353 2.935 3.180 2.200 orang Terbuka bulanan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data