No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
106 | Jumlah Persalinan | 36.112 | 38.033 | 36.440 | 39.186 | 38.318 | 38.691 | 38.773 | 39.468 | 39.588 | 30.660 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
106.1 | Tangerang | 3.378 | 3.444 | 3.495 | 3.355 | 3.328 | 3.361 | 3.350 | 3.365 | 3.422 | 2.634 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
106.2 | Jatiuwung | 2.070 | 2.179 | 2.041 | 2.314 | 2.335 | 2.258 | 2.236 | 2.502 | 2.247 | 1.644 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
106.3 | Batuceper | 1.816 | 1.923 | 1.744 | 1.964 | 1.977 | 1.949 | 1.905 | 1.948 | 1.991 | 1.487 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
106.4 | Benda | 1.639 | 1.738 | 1.690 | 1.777 | 1.786 | 1.676 | 1.732 | 1.755 | 1.773 | 1.458 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
106.5 | Cipondoh | 4.309 | 4.470 | 3.596 | 4.556 | 4.558 | 4.479 | 4.719 | 4.911 | 4.715 | 3.629 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
106.6 | Ciledug | 2.679 | 2.877 | 2.652 | 2.907 | 2.924 | 3.011 | 3.011 | 3.029 | 3.089 | 2.400 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
106.7 | Karawaci | 3.732 | 4.209 | 3.906 | 3.926 | 3.969 | 4.007 | 3.820 | 3.917 | 4.079 | 3.189 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
106.8 | Periuk | 2.643 | 2.922 | 2.791 | 3.019 | 2.984 | 2.934 | 3.026 | 2.776 | 2.983 | 2.332 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
106.9 | Cibodas | 3.393 | 3.653 | 3.323 | 3.536 | 3.087 | 3.271 | 3.318 | 3.183 | 3.275 | 2.518 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
106.10 | Neglasari | 1.957 | 1.762 | 2.343 | 2.588 | 2.503 | 2.531 | 2.494 | 2.577 | 2.582 | 1.957 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
106.11 | Pinang | 3.221 | 3.587 | 3.547 | 3.712 | 3.417 | 3.688 | 3.709 | 3.806 | 3.853 | 2.965 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
106.12 | Karang Tengah | 2.359 | 2.414 | 2.364 | 2.382 | 2.306 | 2.382 | 2.357 | 2.405 | 2.433 | 1.871 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
106.13 | Larangan | 2.916 | 2.855 | 2.948 | 3.150 | 3.144 | 3.144 | 3.096 | 3.294 | 3.146 | 2.576 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data