Kecamatan Ciledug

Jumlah CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Golongan)


Jumlah CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Golongan)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20 Jumlah CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Golongan) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 Orang - Terbuka Tahunan (Oktober)
20.1     Golongan I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.1.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.1.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.1.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.1.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.1.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.1.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.1.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.1.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.1.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.2     Golongan II 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.2.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.2.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.2.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.2.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.2.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.2.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.2.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.2.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.2.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.3     Golongan III 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.3.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.3.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.3.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.3.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.3.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.3.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.3.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.3.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.3.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.4     Golongan IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.4.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.4.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.4.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.4.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.4.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.4.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.4.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.4.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
20.4.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data