Dinas Kesehatan

Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk


Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
199 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk 90,960 108,170 120,710 43,380 121,390 172,540 171,120 179,230 194 194 Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas Tahunan (Desember)
199.1     Tangerang 127,968 99,422 137,738 69,870 158,655 537,489 243,513 192,084 205,969 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
199.2     Jatiuwung 99,119 156,327 166,713 27,645 65,122 119,586 153,941 181,930 173,179 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
199.3     Batuceper 81,593 100,784 71,448 20,064 82,174 160,675 266,607 228,216 177,264 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
199.4     Benda 79,470 110,484 66,178 29,268 130,278 138,240 169,783 143,479 188,903 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
199.5     Cipondoh 89,822 79,787 85,203 41,367 89,758 144,146 231,614 218,469 181,273 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
199.6     Ciledug 97,875 127,141 114,628 30,905 208,753 107,036 150,272 173,709 207,727 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
199.7     Karawaci 78,274 132,780 151,584 59,560 104,768 190,086 124,205 149,361 182,569 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
199.8     Periuk 73,986 117,886 137,978 24,770 138,043 119,070 111,432 209,465 189,590 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
199.9     Cibodas 82,785 135,890 180,688 64,481 151,483 160,747 176,016 181,776 216,956 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
199.10     Neglasari 81,948 81,928 76,930 28,620 98,123 149,727 203,578 150,615 109,299 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
199.11     Pinang 70,627 78,748 111,711 37,751 102,685 125,806 135,749 155,778 200,301 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
199.12     Karang Tengah 102,993 98,501 122 68,330 142,060 122,847 168,200 206,746 220,969 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
199.13     Larangan 112,722 101,247 111,614 38,568 103,520 102,212 106,729 170,498 249,982 - Kasus Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data