Dinas Kesehatan

Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk


Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
192 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk 90,96000 108,17000 120,71000 43,38000 121,39000 172,54000 171,12000 179,23000 194 374,84000 282,68000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Tahunan (Desember)
192.1     36.71.01 Tangerang 127,96773 99,42221 137,73817 69,87004 158,65482 537,48857 243,51253 192,08367 205,96944 348,74000 285 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
192.2     36.71.02 Jatiuwung 99,11852 156,32677 166,71325 27,64538 65,12225 119,58593 153,94089 181,93014 173,17881 400,38000 292,09000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
192.3     36.71.03 Batuceper 81,59269 100,78387 71,44750 20,06353 82,17383 160,67462 266,60695 228,21555 177,26356 404,76000 350,14000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
192.4     36.71.04 Benda 79,47020 110,48397 66,17783 29,26804 130,27818 138,23983 169,78335 143,47888 188,90341 365,94000 289,20000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
192.5     36.71.05 Cipondoh 89,82164 79,78723 85,20277 41,36680 89,75824 144,14565 231,61368 218,46926 181,27291 429,31000 307,01000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
192.6     36.71.06 Ciledug 97,87535 127,14109 114,62778 30,90538 208,75298 107,03622 150,27228 173,70924 207,72746 356,75000 244,91000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
192.7     36.71.07 Karawaci 78,27406 132,77983 151,58414 59,56025 104,76832 190,08588 124,20537 149,36089 182,56932 359,59000 279,31000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
192.8     36.71.08 Periuk 73,98628 117,88573 137,97753 24,77031 138,04262 119,06982 111,43240 209,46470 189,59004 386,01000 273,41000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
192.9     36.71.09 Cibodas 82,78486 135,88955 180,68760 64,48072 151,48265 160,74669 176,01577 181,77629 216,95573 370,15000 310,39000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
192.10     36.71.10 Neglasari 81,94822 81,92771 76,93021 28,62024 98,12264 149,72704 203,57834 150,61487 109,29853 380,59000 259,65000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
192.11     36.71.11 Pinang 70,62692 78,74763 111,71116 37,75078 102,68464 125,80621 135,74938 155,77797 200,30100 352,25000 289,05000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
192.12     36.71.12 Karang Tengah 102,99301 98,50143 122,00002 68,32967 142,05987 122,84684 168,19974 206,74551 220,96862 421,43000 310,27000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
192.13     36.71.13 Larangan 112,72207 101,24724 111,61366 38,56753 103,51967 102,21211 106,72932 170,49841 249,98162 307,47000 201,65000 point Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data