Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan


Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan 1.568.101 1.581.364 1.671.381 1.742.604 1.771.092 1.834.962 1.864.220 1.891.942 1.912.679 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
9.1     Penduduk Belum Kawin 691.172 699.880 755.619 788.462 793.689 857.581 877.559 891.916 900.095 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.1         Tangerang 66.179 60.604 64.870 68.340 69.761 74.859 76.904 78.327 78.827 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.2         Jatiuwung 37.999 39.328 42.633 46.059 44.771 48.186 48.614 48.919 49.062 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.3         Batuceper 37.092 36.494 39.072 40.600 40.062 43.132 43.866 44.354 44.712 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.4         Benda 30.218 31.483 34.522 35.861 34.569 38.260 39.377 40.111 40.376 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.5         Cipondoh 79.027 79.651 87.336 92.464 93.092 102.777 105.967 108.374 110.519 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.6         Ciledug 51.762 52.709 57.609 60.357 62.089 66.943 68.550 69.814 70.871 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.7         Karawaci 70.629 74.244 78.801 82.298 82.775 88.326 90.040 91.170 91.569 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.8         Periuk 52.568 55.178 58.894 61.122 60.922 65.132 66.431 67.235 67.614 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.9         Cibodas 61.342 59.632 64.280 66.016 67.501 72.696 74.414 75.378 75.183 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.10         Neglasari 43.722 45.772 49.206 50.262 51.532 55.627 56.980 58.255 59.041 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.11         Pinang 62.618 65.631 70.450 73.301 74.688 81.421 83.907 85.802 87.047 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.12         Karang Tengah 42.928 42.735 47.294 48.536 48.584 52.577 53.756 54.611 55.225 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.1.13         Larangan 55.088 56.419 60.652 63.246 63.343 67.645 68.753 69.566 70.049 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2     Penduduk Sudah Kawin 824.363 827.356 856.113 888.486 906.704 904.597 904.398 908.353 914.104 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.1         Tangerang 73.990 71.318 73.091 75.227 76.804 76.274 76.369 76.898 77.224 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.2         Jatiuwung 53.121 53.692 55.374 56.489 57.071 56.195 55.484 54.871 54.628 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.3         Batuceper 43.831 43.831 44.518 45.784 46.384 46.044 45.908 45.852 45.973 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.4         Benda 36.871 36.897 38.793 40.126 40.951 40.692 41.111 41.371 41.683 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.5         Cipondoh 90.988 91.957 96.025 100.907 102.998 104.787 105.460 107.068 109.135 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.6         Ciledug 59.117 61.358 63.777 66.719 68.376 68.714 68.972 69.778 70.481 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.7         Karawaci 84.825 86.073 88.442 91.507 93.219 92.353 91.760 91.531 91.275 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.8         Periuk 61.591 62.759 65.154 67.791 69.163 69.391 69.609 70.039 70.290 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.9         Cibodas 71.275 69.286 71.942 74.147 75.696 75.339 74.911 74.476 74.352 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.10         Neglasari 53.664 52.800 54.785 57.310 58.962 58.551 58.646 59.196 59.635 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.11         Pinang 77.218 78.260 81.226 85.397 87.805 88.127 89.013 90.213 91.413 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.12         Karang Tengah 49.506 49.814 51.770 53.776 55.135 54.776 54.828 54.963 55.535 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.2.13         Larangan 68.366 69.311 71.216 73.306 74.140 73.354 72.327 72.097 72.480 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3     Penduduk Cerai Hidup 11.074 11.683 13.510 15.052 16.911 18.539 20.874 23.695 25.821 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.1         Tangerang 1.396 1.351 1.540 1.701 1.920 2.072 2.252 2.505 2.677 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.2         Jatiuwung 286 352 428 487 561 637 725 875 918 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.3         Batuceper 509 551 616 693 795 862 952 1.070 1.151 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.4         Benda 407 419 484 523 579 637 720 801 865 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.5         Cipondoh 1.196 1.251 1.506 1.675 1.844 2.085 2.383 2.851 3.212 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.6         Ciledug 872 935 1.128 1.284 1.452 1.602 1.882 2.045 2.192 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.7         Karawaci 1.165 1.306 1.468 1.677 1.888 2.037 2.272 2.575 2.850 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.8         Periuk 701 760 868 976 1.103 1.210 1.424 1.576 1.711 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.9         Cibodas 1.185 1.167 1.342 1.514 1.676 1.822 1.935 2.191 2.448 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.10         Neglasari 737 766 850 944 1.099 1.176 1.275 1.451 1.556 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.11         Pinang 1.029 1.141 1.284 1.367 1.507 1.640 1.872 2.140 2.336 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.12         Karang Tengah 578 622 743 839 958 1.080 1.261 1.429 1.567 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.3.13         Larangan 1.013 1.062 1.253 1.372 1.529 1.679 1.921 2.186 2.338 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4     Penduduk Cerai Mati 41.492 42.445 46.139 50.604 53.788 54.245 61.389 67.978 72.659 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.1         Tangerang 4.332 4.260 4.596 5.011 5.308 5.310 5.863 6.463 6.847 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.2         Jatiuwung 1.330 1.481 1.633 1.865 2.016 2.018 2.361 2.701 2.902 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.3         Batuceper 2.183 2.295 2.393 2.638 2.812 2.696 3.045 3.394 3.638 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.4         Benda 1.682 1.741 1.904 2.074 2.195 2.153 2.428 2.663 2.845 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.5         Cipondoh 4.520 4.536 5.138 5.598 5.947 6.105 6.816 7.654 8.261 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.6         Ciledug 3.367 3.420 3.772 4.303 4.608 4.749 5.666 6.256 6.646 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.7         Karawaci 5.150 5.334 5.448 5.847 6.334 6.146 6.741 7.343 7.786 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.8         Periuk 2.669 2.795 3.022 3.335 3.553 3.681 4.326 4.754 5.025 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.9         Cibodas 3.227 3.206 3.628 4.103 4.319 4.423 4.976 5.607 6.053 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.10         Neglasari 2.625 2.742 3.015 3.293 3.569 3.529 3.937 4.365 4.675 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.11         Pinang 3.415 3.554 3.894 4.170 4.477 4.479 4.951 5.448 5.875 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.12         Karang Tengah 2.904 2.940 3.338 3.684 3.728 3.902 4.305 4.775 5.113 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
9.4.13         Larangan 4.088 4.141 4.358 4.683 4.922 5.054 5.974 6.555 6.993 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Profil Kependudukan
Instansi Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Metode Perhitungan : Penjumlahan seluruh penduduk yang terdaftar di Disdukcapil Kota Tangerang berdasarkan Kelompok Status perkawinan
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Integer
Referensi Waktu : Tahun 2022
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data