Dinas Pendidikan

Jumlah Siswa SMP/Mts/Sederajat


Jumlah Siswa SMP/Mts/Sederajat
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
43 Jumlah Siswa SMP/Mts/Sederajat 168.832 162.158 164.746 160.412 160.412 160.790 160.710 160.710 159.080 80.044 80.044 Orang - Terbuka Tahunan (Oktober)
43.1     Jumlah Siswa SMP/Mts/Sederajat (Negeri) 84.416 81.079 82.373 80.206 80.206 80.395 80.355 80.355 79.540 34.696 34.696 Orang - Terbuka tahunan
43.1.1         36.71.01 Tangerang 17.324 15.839 15.726 13.114 13.114 13.330 13.246 13.246 13.048 8.717 8.717 Orang - Terbuka tahunan
43.1.2         36.71.02 Jatiuwung 4.895 4.880 4.881 4.895 4.895 5.168 5.078 5.078 4.954 1.905 1.905 Orang - Terbuka tahunan
43.1.3         36.71.03 Batuceper 2.903 3.108 3.176 2.903 2.903 3.847 3.845 3.845 3.898 1.965 1.965 Orang - Terbuka tahunan
43.1.4         36.71.04 Benda 4.270 3.490 3.686 4.270 4.270 3.981 4.234 4.234 4.386 2.599 2.599 Orang - Terbuka tahunan
43.1.5         36.71.05 Cipondoh 11.074 11.613 11.808 11.074 11.074 11.458 11.948 11.948 11.209 3.080 3.080 Orang - Terbuka tahunan
43.1.6         36.71.06 Ciledug 6.478 6.150 6.194 6.478 6.478 6.750 6.745 6.745 6.928 1.928 1.928 Orang - Terbuka tahunan
43.1.7         36.71.07 Karawaci 7.620 8.102 8.907 7.620 7.620 8.281 7.920 7.920 7.294 2.896 2.896 Orang - Terbuka tahunan
43.1.8         36.71.08 Periuk 4.342 4.259 4.620 4.342 4.342 4.846 4.604 4.604 4.556 2.023 2.023 Orang - Terbuka tahunan
43.1.9         36.71.09 Cibodas 6.367 5.725 5.582 6.367 6.367 5.000 4.884 4.884 4.677 2.546 2.546 Orang - Terbuka tahunan
43.1.10         36.71.10 Neglasari 3.739 3.737 4.042 3.739 3.739 4.750 4.773 4.773 3.226 962 962 Orang - Terbuka tahunan
43.1.11         36.71.11 Pinang 7.946 7.111 7.015 7.946 7.946 3.096 3.048 3.048 7.132 2.275 2.275 Orang - Terbuka tahunan
43.1.12         36.71.12 Karang Tengah 4.588 4.454 4.419 4.588 4.588 6.616 6.867 6.867 4.980 1.791 1.791 Orang - Terbuka tahunan
43.1.13         36.71.13 Larangan 2.870 2.611 2.317 2.870 2.870 3.272 3.163 3.163 3.252 2.009 2.009 Orang - Terbuka tahunan
43.2     Jumlah Siswa SMP/Mts/Sederajat (Swasta) 84.416 81.079 82.373 80.206 80.206 80.395 80.355 80.355 79.540 45.348 45.348 Orang - Terbuka tahunan
43.2.1         36.71.01 Tangerang 17.324 15.839 15.726 13.114 13.114 13.330 13.246 13.246 13.048 4.596 4.596 Orang - Terbuka tahunan
43.2.2         36.71.03 Batuceper 4.895 4.880 4.881 4.895 4.895 5.168 5.078 5.078 4.954 2.933 2.933 Orang - Terbuka tahunan
43.2.3         36.71.03 Batuceper 2.903 3.108 3.176 2.903 2.903 3.847 3.845 3.845 3.898 1.938 1.938 Orang - Terbuka tahunan
43.2.4         36.71.04 Benda 4.270 3.490 3.686 4.270 4.270 3.981 4.234 4.234 4.386 1.799 1.799 Orang - Terbuka tahunan
43.2.5         36.71.05 Cipondoh 11.074 11.613 11.808 11.074 11.074 11.458 11.948 11.948 11.209 7.919 7.919 Orang - Terbuka tahunan
43.2.6         36.71.06 Ciledug 6.478 6.150 6.194 6.478 6.478 6.750 6.745 6.745 6.928 5.153 5.153 Orang - Terbuka tahunan
43.2.7         36.71.07 Karawaci 7.620 8.102 8.907 7.620 7.620 8.281 7.920 7.920 7.294 4.428 4.428 Orang - Terbuka tahunan
43.2.8         36.71.08 Periuk 4.342 4.259 4.620 4.342 4.342 4.846 4.604 4.604 4.556 2.523 2.523 Orang - Terbuka tahunan
43.2.9         36.71.09 Cibodas 6.367 5.725 5.582 6.367 6.367 5.000 4.884 4.884 4.677 2.092 2.092 Orang - Terbuka tahunan
43.2.10         36.71.10 Neglasari 3.739 3.737 4.042 3.739 3.739 4.750 4.773 4.773 3.226 2.388 2.388 Orang - Terbuka tahunan
43.2.11         36.71.11 Pinang 7.946 7.111 7.015 7.946 7.946 3.096 3.048 3.048 7.132 5.084 5.084 Orang - Terbuka tahunan
43.2.12         36.71.12 Karang Tengah 4.588 4.454 4.419 4.588 4.588 6.616 6.867 6.867 4.980 3.172 3.172 Orang - Terbuka tahunan
43.2.13         36.71.13 Larangan 2.870 2.611 2.317 2.870 2.870 3.272 3.163 3.163 3.252 1.323 1.323 Orang - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data