Dinas Kesehatan

Pasangan Usia Subur (berdasarkan umur istri)


Pasangan Usia Subur (berdasarkan umur istri)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
85 Pasangan Usia Subur (berdasarkan umur istri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Tahunan (Januari)
85.1     Usia istri <20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.1.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2     Usia istri 20-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.2.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3     Usia istri 30-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
85.3.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data