| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 80 | Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/Sederajat | 92,080 | 103 | 97,380 | 97,380 | 103 | 104,310 | 103,080 | 105,850 | 104,620 | 104,620 | 104,620 | 104,620 | Persen | Sekretariat | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 80.1 | 36.71.01 Tangerang | 93 | 107 | 99 | 99 | 100 | 105 | 100 | 102 | 101 | 101 | 101 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 80.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 91 | 110 | 96 | 96 | 101 | 104 | 102 | 109 | 107 | 107 | 107 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 80.3 | 36.71.03 Batuceper | 91 | 103 | 96 | 96 | 102 | 101 | 106 | 109 | 106 | 106 | 106 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 80.4 | 36.71.04 Benda | 93 | 106 | 99 | 99 | 99 | 105 | 101 | 103 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 80.5 | 36.71.05 Cipondoh | 89 | 102 | 94 | 94 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 80.6 | 36.71.06 Ciledug | 98 | 110 | 104 | 104 | 106 | 105 | 102 | 105 | 104 | 104 | 104 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 80.7 | 36.71.07 Karawaci | 91 | 106 | 96 | 96 | 106 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 80.8 | 36.71.08 Periuk | 93 | 108 | 98 | 98 | 104 | 104 | 106 | 113 | 114 | 114 | 114 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 80.9 | 36.71.09 Cibodas | 84 | 97 | 88 | 88 | 102 | 106 | 104 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 80.10 | 36.71.10 Neglasari | 99 | 80 | 105 | 105 | 103 | 102 | 104 | 108 | 106 | 106 | 106 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 80.11 | 36.71.11 Pinang | 92 | 103 | 98 | 98 | 104 | 0 | 99 | 102 | 101 | 101 | 101 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 80.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 92 | 106 | 97 | 97 | 102 | 105 | 102 | 104 | 100 | 100 | 100 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 80.13 | 36.71.13 Larangan | 91 | 101 | 96 | 96 | 108 | 107 | 107 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Pembagian (+) antara nilai APM SMP Perempuan dengan nilai APM SMP Laki-laki di kali (x) 100 |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data