Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB


Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
87 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 0,83000 0,84000 0,84000 0,84000 0,85000 0,86000 0,86000 0,88000 4,90500 4,90500 4,90500 Ha TATA RUANG Terbuka Tahunan (Oktober)
87.1     36.71.01 Tangerang 0,08000 0,08000 0,08000 0,08000 0,08000 0,08000 0,08000 0,08000 1,27200 1,27200 1,27200 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
87.2     36.71.02 Jatiuwung 0,07000 0,07000 0,07000 0,07000 0,08000 0,08000 0,08000 0,08000 0,02200 0,02200 0,02200 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
87.3     36.71.03 Batuceper 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,18500 0,18500 0,18500 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
87.4     36.71.04 Benda 0,03000 0,03000 0,03000 0,03000 0,03000 0,03000 0,03000 0,03000 1,58600 1,58600 1,58600 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
87.5     36.71.05 Cipondoh 0,09000 0,09000 0,09000 0,09000 0,09000 0,09000 0,09000 0,10000 0,05100 0,05100 0,05100 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
87.6     36.71.06 Ciledug 0,04000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,02400 0,02400 0,02400 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
87.7     36.71.07 Karawaci 0,07000 0,07000 0,07000 0,07000 0,07000 0,07000 0,07000 0,07000 0,31800 0,31800 0,31800 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
87.8     36.71.08 Periuk 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,85000 0,85000 0,85000 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
87.9     36.71.09 Cibodas 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,15200 0,15200 0,15200 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
87.10     36.71.10 Neglasari 0,08000 0,08000 0,08000 0,08000 0,08000 0,08000 0,08000 0,09000 0,29700 0,29700 0,29700 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
87.11     36.71.11 Pinang 0,11000 0,11000 0,11000 0,11000 0,11000 0,11000 0,11000 0,11000 0,04700 0,04700 0,04700 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
87.12     36.71.12 Karang Tengah 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06900 0,06900 0,06900 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
87.13     36.71.13 Larangan 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 0,03200 0,03200 0,03200 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data