Dinas Kesehatan

Cakupan Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan


Cakupan Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
174 Cakupan Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan 77,71877 79,66077 83,13538 86,34923 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
174.1     36.71.01 Tangerang 79,88800 76,09000 81,14000 91,14000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
174.2     36.71.02 Jatiuwung 73,88800 94,84000 76,82000 88,25000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
174.3     36.71.03 Batuceper 89,55800 77,92000 85,08000 86,44000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
174.4     36.71.04 Benda 77,34700 77,74000 79,60000 83,50000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
174.5     36.71.05 Cipondoh 74,57900 77,11000 63,47000 84,38000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
174.6     36.71.06 Ciledug 72,21200 76,13000 82,82000 81,86000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
174.7     36.71.07 Karawaci 75,77500 72,94000 76,09000 89,76000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
174.8     36.71.08 Periuk 79,86000 70,02000 82,99000 90,19000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
174.9     36.71.09 Cibodas 77,87000 81,44000 88,04000 84,55000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
174.10     36.71.10 Neglasari 84,58500 83,64000 88,35000 78,50000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
174.11     36.71.11 Pinang 72,60200 76,74000 93,04000 88,92000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
174.12     36.71.12 Karang Tengah 78,32800 86,02000 98,21000 92,84000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
174.13     36.71.13 Larangan 73,85200 84,96000 85,11000 82,21000 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data