Dinas Kesehatan

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk


Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
136 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 28,28000 46,31000 13,67000 7,63000 11,91000 16,94000 12,02000 29,42000 15,16000 62,02000 48,27000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka Tahunan (Desember)
136.1     36.71.01 Tangerang 40,10049 43,74577 11,82600 5,32343 7,15247 19,55651 12,39250 16,44406 3,01978 90,21789 30,07000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
136.2     36.71.02 Jatiuwung 43,30421 32,15865 32,94334 7,62631 10,53448 12,14545 13,06165 27,01041 21,39336 17,60270 27,17000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
136.3     36.71.03 Batuceper 17,40644 39,70274 4,60952 1,11464 8,88366 12,94024 6,39857 16,90081 5,23703 79,15052 41,95000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
136.4     36.71.04 Benda 25,22832 54,04107 5,29423 5,09009 8,94066 12,23361 10,76092 31,78490 19,82068 34,24345 20,28000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
136.5     36.71.05 Cipondoh 36,59383 42,18635 18,52234 3,98716 7,35723 14,36822 4,53256 39,38977 13,84520 135,47602 79,22000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
136.6     36.71.06 Ciledug 18,82218 86,17341 12,73642 9,79927 15,38180 18,30883 9,65051 8,11397 7,98988 21,20291 69,36000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
136.7     36.71.07 Karawaci 26,63507 40,19006 8,06912 2,75742 24,97069 15,88461 13,10183 48,80100 18,08973 54,84114 20,98000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
136.8     36.71.08 Periuk 34,47929 62,36978 19,59908 5,25431 14,84329 28,69152 23,97912 38,29977 33,18584 80,49827 47,68000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
136.9     36.71.09 Cibodas 14,67817 22,94239 10,58716 8,23158 10,72444 14,25979 8,96080 28,54388 15,18641 40,60850 35,22000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
136.10     36.71.10 Neglasari 6,62202 10,44177 0,92687 0 2,60503 8,41163 2,48266 17,84744 20,81549 38,48782 24,39000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
136.11     36.71.11 Pinang 38,57773 35,74361 12,76699 18,87539 8,90329 22,77036 17,24685 55,00999 16,60676 55,20345 84,93000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
136.12     36.71.12 Karang Tengah 28,41136 74,92844 19,52000 7,48818 21,21673 24,03525 8,76040 15,54700 6,81199 44,26919 82,38000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
136.13     36.71.13 Larangan 26,99948 65,81071 17,50802 19,63438 10,42144 5,41521 22,82262 23,93553 15,80403 49,77823 55,72000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data