Dinas Kesehatan

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk


Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
142 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 28,280 46,310 13,670 7,630 11,910 16,940 12,020 29,420 15,160 15,160 point Tertutup ()
142.1     Tangerang 40,100 43,746 11,826 5,323 7,152 19,557 12,392 16,444 3,020 - point Tertutup
142.2     Jatiuwung 43,304 32,159 32,943 7,626 10,534 12,145 13,062 27,010 21,393 - point Tertutup
142.3     Batuceper 17,406 39,703 4,610 1,115 8,884 12,940 6,399 16,901 5,237 - point Tertutup
142.4     Benda 25,228 54,041 5,294 5,090 8,941 12,234 10,761 31,785 19,821 - point Tertutup
142.5     Cipondoh 36,594 42,186 18,522 3,987 7,357 14,368 4,533 39,390 13,845 - point Tertutup
142.6     Ciledug 18,822 86,173 12,736 9,799 15,382 18,309 9,651 8,114 7,990 - point Tertutup
142.7     Karawaci 26,635 40,190 8,069 2,757 24,971 15,885 13,102 48,801 18,090 - point Tertutup
142.8     Periuk 34,479 62,370 19,599 5,254 14,843 28,692 23,979 38,300 33,186 - point Tertutup
142.9     Cibodas 14,678 22,942 10,587 8,232 10,724 14,260 8,961 28,544 15,186 - point Tertutup
142.10     Neglasari 6,622 10,442 0,927 0 2,605 8,412 2,483 17,847 20,815 - point Tertutup
142.11     Pinang 38,578 35,744 12,767 18,875 8,903 22,770 17,247 55,010 16,607 - point Tertutup
142.12     Karang Tengah 28,411 74,928 19,520 7,488 21,217 24,035 8,760 15,547 6,812 - point Tertutup
142.13     Larangan 26,999 65,811 17,508 19,634 10,421 5,415 22,823 23,936 15,804 - point Tertutup
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data