Kecamatan Karang Tengah

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan )


Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan )
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
24 Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Orang - Terbuka Tahunan (Oktober)
24.1     Sekolah Dasar / Sederajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.1.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.1.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.1.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.1.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.1.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.1.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.1.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.1.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.2     Sekolah Menengah Pertama / Sederajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.2.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.2.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.2.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.2.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.2.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.2.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.2.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.2.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.3     Sekolah Menengah Atas / Sederajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.3.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.3.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.3.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.3.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.3.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.3.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.3.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.3.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.4     Diploma I, II, III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.4.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.4.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.4.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.4.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.4.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.4.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.4.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.4.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.5     D IV/ S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Orang - Terbuka tahunan
24.5.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.5.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.5.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.5.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.5.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Orang - Terbuka tahunan
24.5.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.5.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
24.5.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Orang - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data