| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 217 | Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesda | 140.450 | 18.318 | 199.592 | 319.294 | 380.599 | 409.749 | 417.378 | 360.966 | 392.827 | 404.285 | 370.295 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | Tahunan (Agustus) |
| 217.1 | 36.71.01 Tangerang | 18.418 | 2.804 | 14.676 | 25.804 | 31.125 | 33.289 | 33.873 | 29.073 | 31.855 | 33.838 | 29.536 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 217.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 4.502 | 373 | 8.583 | 12.814 | 15.470 | 15.944 | 15.806 | 13.743 | 15.186 | 15.556 | 13.507 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 217.3 | 36.71.03 Batuceper | 10.860 | 1.151 | 10.411 | 17.008 | 20.324 | 21.726 | 22.206 | 19.139 | 20.355 | 20.303 | 17.454 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 217.4 | 36.71.04 Benda | 10.548 | 1.621 | 9.518 | 16.610 | 19.020 | 20.473 | 20.631 | 17.814 | 19.109 | 20.212 | 16.212 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 217.5 | 36.71.05 Cipondoh | 18.463 | 2.093 | 26.363 | 42.795 | 52.823 | 57.789 | 59.297 | 58.219 | 63.365 | 65.107 | 60.518 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 217.6 | 36.71.06 Ciledug | 4.143 | 161 | 13.052 | 21.269 | 25.874 | 28.017 | 29.186 | 27.802 | 29.996 | 30.787 | 28.419 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 217.7 | 36.71.07 Karawaci | 17.863 | 1.569 | 21.139 | 34.324 | 41.814 | 45.799 | 46.864 | 42.756 | 46.128 | 44.025 | 36.582 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 217.8 | 36.71.08 Periuk | 9.796 | 754 | 11.469 | 17.067 | 20.463 | 21.964 | 23.085 | 22.454 | 24.738 | 25.663 | 23.136 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 217.9 | 36.71.09 Cibodas | 9.482 | 784 | 12.038 | 21.522 | 26.445 | 27.544 | 27.937 | 23.404 | 25.381 | 27.031 | 25.773 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 217.10 | 36.71.10 Neglasari | 14.049 | 1.647 | 15.370 | 23.632 | 27.154 | 29.131 | 28.203 | 25.465 | 27.331 | 27.179 | 24.405 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 217.11 | 36.71.11 Pinang | 12.849 | 1.615 | 22.963 | 35.804 | 41.876 | 45.440 | 45.815 | 33.697 | 36.789 | 39.835 | 38.644 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 217.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 5.028 | 384 | 18.489 | 25.057 | 28.335 | 30.246 | 30.595 | 27.610 | 29.720 | 28.603 | 28.491 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 217.13 | 36.71.13 Larangan | 4.449 | 3.362 | 15.521 | 25.588 | 29.876 | 32.387 | 33.880 | 19.790 | 22.874 | 26.146 | 27.618 | orang | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data