Kecamatan Cipondoh

Luas Daerah di Kecamatan Cipondoh


Luas Daerah di Kecamatan Cipondoh
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7 Luas Daerah di Kecamatan Cipondoh 20.291.000 20.291.000 20.291.000 20.291.000 20.291.000 20.291.000 20.291.000 20.291.000 20.291.000 20.291.000 20.291.000 m2 Data pendukung lainnya Terbuka Tahunan (Oktober)
7.1     36.71.05.1010 Kelurahan Poris Plawad Indah 2.268.000 2.268.000 2.268.000 2.268.000 2.268.000 2.268.000 2.268.000 2.268.000 2.268.000 2.268.000 2.268.000 m2 Data pendukung lainnya Terbuka tahunan
7.2     36.71.05.1001 Kelurahan Cipondoh 2.570.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 m2 Data pendukung lainnya Terbuka tahunan
7.3     36.71.05.1005 Kelurahan Kenanga 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 m2 Data pendukung lainnya Terbuka tahunan
7.4     36.71.05.1004 Kelurahan Gondrong 1.903.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 m2 Data pendukung lainnya Terbuka tahunan
7.5     36.71.05.1006 Kelurahan Petir 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 m2 Data pendukung lainnya Terbuka tahunan
7.6     36.71.05.1007 Kelurahan Ketapang 2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 m2 Data pendukung lainnya Terbuka tahunan
7.7     36.71.05.1003 Kelurahan Cipondoh Indah 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 m2 Data pendukung lainnya Terbuka tahunan
7.8     36.71.05.1002 Kelurahan Cipondoh Makmur 1.480.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000 m2 Data pendukung lainnya Terbuka tahunan
7.9     36.71.05.1009 Kelurahan Poris Plawad Utara 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 m2 Data pendukung lainnya Terbuka tahunan
7.10     36.71.05.1008 Kelurahan Poris Plawad 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 m2 Data pendukung lainnya Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data