No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
78 | Jumlah RW yang mendapat stimulan | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | RW | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
78.1 | Kelurahan Periuk | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | RW | Terbuka | tahunan | |
78.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RW | Terbuka | tahunan | |
78.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | RW | Terbuka | tahunan | |
78.4 | Kelurahan Gebang Raya | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | RW | Terbuka | tahunan | |
78.5 | Kelurahan Gembor | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | RW | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data