No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
53 | Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesda di Kecamatan Periuk | 16.868 | 17.056 | 17.357 | 17.904 | 20.509 | 21.958 | 22.598 | 22.795 | 23.625 | 23.625 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
53.1 | Kelurahan Periuk | 2.541 | 2.651 | 2.754 | 2.853 | 3.343 | 3.589 | 3.713 | 3.713 | 3.713 | 3.713 | Orang | Terbuka | tahunan | |
53.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 3.069 | 3.311 | 3.466 | 3.466 | 3.475 | 3.475 | Orang | Terbuka | tahunan | |
53.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 4.075 | 4.125 | 4.060 | 4.084 | 4.130 | 4.187 | 4.244 | 4.244 | 4.721 | 4.721 | Orang | Terbuka | tahunan | |
53.4 | Kelurahan Gebang Raya | 3.550 | 3.578 | 3.841 | 4.265 | 5.012 | 5.661 | 5.674 | 5.871 | 5.913 | 5.913 | Orang | Terbuka | tahunan | |
53.5 | Kelurahan Gembor | 4.158 | 4.158 | 4.158 | 4.158 | 4.955 | 5.210 | 5.501 | 5.501 | 5.803 | 5.803 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data