Dinas Ketenagakerjaan

Persentase transmigran swakarsa


Persentase transmigran swakarsa
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
51 Persentase transmigran swakarsa - - - - - - - - - - % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka Tahunan (Oktober)
51.1     Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
51.2     Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
51.3     Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
51.4     Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
51.5     Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
51.6     Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
51.7     Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
51.8     Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
51.9     Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
51.10     Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
51.11     Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
51.12     Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
51.13     Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 % Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data