No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
12 | Jumlah PNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah (Menurut Jenis Kelamin) | 69 | 69 | 69 | 60 | 69 | 67 | 67 | 67 | 61 | 58 | 58 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
12.1 | Laki-Laki | 48 | 48 | 48 | 40 | 44 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
12.1.1 | 36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
12.1.2 | 36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
12.1.3 | 36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
12.1.4 | 36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
12.1.5 | 36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
12.1.6 | 36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
12.1.7 | 36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
12.1.8 | 36.71.12 Kecamatan Karang Tengah | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 13 | 11 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
12.1.9 | Kecamatan Larangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Terbuka | tahunan | ||
12.2 | Perempuan | 21 | 21 | 21 | 20 | 25 | 27 | 28 | 28 | 23 | 22 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
12.2.1 | 36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
12.2.2 | 36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
12.2.3 | 36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
12.2.4 | 36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
12.2.5 | 36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
12.2.6 | 36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
12.2.7 | 36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
12.2.8 | 36.71.12 Kecamatan Karang Tengah | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
12.2.9 | Kecamatan Larangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data